Aller au contenu principal
Fermer

BOIRON : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 juillet au 27 juillet 2018
information fournie par Actusnews 30/07/2018 à 15:30
Ajouter Boursorama à vos sources

Le 30 juillet 2018

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées du 23/07/2018 au 27/07/2018

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier
(en nombre de titres)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 23/07/2018 FR0000061129 678 68,8482 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 24/07/2018 FR0000061129 675 69,0148 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 25/07/2018 FR0000061129 530 68,8634 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 26/07/2018 FR0000061129 669 68,9265 XPAR
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 27/07/2018 FR0000061129 716 68,7581 XPAR
TOTAL 3 268 68,8814

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Nom du PSI Code identifiant du PSI Jour/heure de la Transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:00:40 FR0000061129 69,2 EUR 50 XPAR 1502700994045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:00:40 FR0000061129 69,3 EUR 28 XPAR 1502700995045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:24:12 FR0000061129 68,9 EUR 10 XPAR 1502729739045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:24:12 FR0000061129 68,9 EUR 13 XPAR 1502729741045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:24:15 FR0000061129 68,9 EUR 12 XPAR 1502729843045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:29:31 FR0000061129 68,9 EUR 37 XPAR 1502736457045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 09:29:31 FR0000061129 68,9 EUR 28 XPAR 1502736458045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 10:16:32 FR0000061129 68,8 EUR 100 XPAR 1502794653045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 14:57:24 FR0000061129 68,8 EUR 25 XPAR 1503054335045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 14:57:24 FR0000061129 68,8 EUR 17 XPAR 1503054336045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 14:57:24 FR0000061129 68,8 EUR 58 XPAR 1503054337045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 15:37:27 FR0000061129 68,7 EUR 16 XPAR 1503106741045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 15:56:05 FR0000061129 68,7 EUR 84 XPAR 1503143402045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:16:54 FR0000061129 68,7 EUR 13 XPAR 1503306226045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:22:12 FR0000061129 68,8 EUR 72 XPAR 1503318326045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:22:12 FR0000061129 68,8 EUR 8 XPAR 1503318327045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:27:01 FR0000061129 68,8 EUR 2 XPAR 1503331426045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:27:57 FR0000061129 68,8 EUR 18 XPAR 1503333428045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:27:57 FR0000061129 68,8 EUR 1 XPAR 1503333429045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:29:31 FR0000061129 68,8 EUR 71 XPAR 1503336659045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:29:01 FR0000061129 68,8 EUR 14 XPAR 1503335602045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/07/2018 17:29:25 FR0000061129 68,8 EUR 1 XPAR 1503336316045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 09:07:15 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1503615565045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 09:06:17 FR0000061129 69,0 EUR 75 XPAR 1503613669045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 10:37:26 FR0000061129 69,0 EUR 39 XPAR 1503772968045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 12:00:23 FR0000061129 69,1 EUR 189 XPAR 1503885587045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 12:00:23 FR0000061129 69,1 EUR 11 XPAR 1503885588045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 12:37:11 FR0000061129 69,0 EUR 4 XPAR 1503924445045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 13:21:04 FR0000061129 69,0 EUR 1 XPAR 1503966886045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 13:21:05 FR0000061129 69,0 EUR 2 XPAR 1503966887045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 13:26:59 FR0000061129 69,0 EUR 2 XPAR 1503972096045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 13:39:23 FR0000061129 69,0 EUR 43 XPAR 1503983858045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 14:18:00 FR0000061129 69,0 EUR 6 XPAR 1504023493045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 14:45:51 FR0000061129 69,0 EUR 3 XPAR 1504056498045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 14:45:51 FR0000061129 69,0 EUR 100 XPAR 1504056499045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 14:45:51 FR0000061129 68,9 EUR 12 XPAR 1504056502045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 14:45:51 FR0000061129 68,9 EUR 50 XPAR 1504056503045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 15:08:15 FR0000061129 68,9 EUR 5 XPAR 1504080631045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 15:36:20 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1504160448045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:13:43 FR0000061129 68,9 EUR 12 XPAR 1504179419045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:11:44 FR0000061129 68,9 EUR 4 XPAR 1504178609045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:11:59 FR0000061129 68,9 EUR 4 XPAR 1504178691045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:34:15 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1504226558045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:34:15 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1504226559045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 16:37:03 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1504229893045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 17:02:10 FR0000061129 69,0 EUR 73 XPAR 1504265015045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/07/2018 17:02:10 FR0000061129 69,0 EUR 27 XPAR 1504265016045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 10:09:17 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1504648177045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 10:10:57 FR0000061129 68,9 EUR 45 XPAR 1504652897045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 10:17:03 FR0000061129 68,9 EUR 6 XPAR 1504661414045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 10:42:14 FR0000061129 68,9 EUR 29 XPAR 1504694080045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 11:20:02 FR0000061129 68,8 EUR 31 XPAR 1504737165045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 12:00:06 FR0000061129 68,8 EUR 7 XPAR 1504801173045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 12:33:07 FR0000061129 68,8 EUR 7 XPAR 1504831877045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 12:36:13 FR0000061129 68,8 EUR 50 XPAR 1504834460045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 13:51:22 FR0000061129 68,8 EUR 5 XPAR 1504906071045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 16 XPAR 1504942352045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 1 XPAR 1504942353045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1504942357045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 30 XPAR 1504942358045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 1 XPAR 1504942359045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 1 XPAR 1504942360045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1504942361045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1504942362045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 14:26:31 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1504942363045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:40:09 FR0000061129 69,0 EUR 2 XPAR 1505034265045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:40:09 FR0000061129 69,0 EUR 1 XPAR 1505034266045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:40:09 FR0000061129 69,0 EUR 3 XPAR 1505034267045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:40:09 FR0000061129 69,0 EUR 94 XPAR 1505034268045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:40:20 FR0000061129 68,9 EUR 9 XPAR 1505034684045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:51:21 FR0000061129 68,9 EUR 13 XPAR 1505053162045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 15:55:16 FR0000061129 68,9 EUR 7 XPAR 1505059223045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 16:06:22 FR0000061129 68,9 EUR 12 XPAR 1505081213045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 16:51:36 FR0000061129 68,8 EUR 11 XPAR 1505168375045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 16:52:33 FR0000061129 68,8 EUR 1 XPAR 1505170095045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 16:58:52 FR0000061129 68,8 EUR 41 XPAR 1505185209045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 16:58:52 FR0000061129 68,8 EUR 47 XPAR 1505185210045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 17:29:15 FR0000061129 68,7 EUR 36 XPAR 1505261553045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 25/07/2018 17:29:18 FR0000061129 68,7 EUR 11 XPAR 1505261610045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 12:54:03 FR0000061129 68,8 EUR 15 XPAR 1505877315045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 13:03:53 FR0000061129 68,8 EUR 25 XPAR 1505886164045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 13:10:41 FR0000061129 68,8 EUR 60 XPAR 1505891568045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 15:28:43 FR0000061129 69,0 EUR 300 XPAR 1506032092045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:20:39 FR0000061129 68,7 EUR 6 XPAR 1506139641045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 4 XPAR 1506210271045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1506210272045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 50 XPAR 1506210273045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 13 XPAR 1506210274045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 21 XPAR 1506210275045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:45 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1506210276045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:53 FR0000061129 68,9 EUR 45 XPAR 1506210489045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:55:53 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1506210490045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 16:57:06 FR0000061129 68,9 EUR 5 XPAR 1506212701045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:03:22 FR0000061129 68,9 EUR 5 XPAR 1506227802045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:17:33 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1506261375045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:17:33 FR0000061129 68,9 EUR 1 XPAR 1506261376045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:19:41 FR0000061129 68,9 EUR 11 XPAR 1506267055045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:22:13 FR0000061129 68,9 EUR 13 XPAR 1506274214045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:26:39 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1506285196045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:24:23 FR0000061129 68,9 EUR 10 XPAR 1506279699045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:29:14 FR0000061129 68,9 EUR 6 XPAR 1506290958045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:29:14 FR0000061129 68,9 EUR 8 XPAR 1506290959045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:28:32 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1506289319045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:28:34 FR0000061129 68,9 EUR 3 XPAR 1506289429045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:28:40 FR0000061129 68,9 EUR 2 XPAR 1506289741045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:29:48 FR0000061129 68,9 EUR 39 XPAR 1506293045045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 26/07/2018 17:29:48 FR0000061129 68,8 EUR 11 XPAR 1506293046045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 09:03:38 FR0000061129 68,8 EUR 11 XPAR 1506502939045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 09:56:33 FR0000061129 68,8 EUR 89 XPAR 1506555845045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 11:23:21 FR0000061129 68,8 EUR 12 XPAR 1506639763045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 11:23:21 FR0000061129 68,8 EUR 4 XPAR 1506639764045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 14:34:19 FR0000061129 69,0 EUR 100 XPAR 1506799887045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 16:46:44 FR0000061129 68,8 EUR 100 XPAR 1506991838045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 16:46:44 FR0000061129 68,8 EUR 100 XPAR 1506991839045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 16:46:44 FR0000061129 68,7 EUR 100 XPAR 1506991842045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 17:12:57 FR0000061129 68,6 EUR 10 XPAR 1507049009045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 17:13:11 FR0000061129 68,6 EUR 1 XPAR 1507049765045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 17:24:44 FR0000061129 68,6 EUR 100 XPAR 1507077100045 Annulation
BOIRON 9695000UMPNY21KKDO98 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 27/07/2018 17:24:44 FR0000061129 68,6 EUR 89 XPAR 1507077101045 Annulation


Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54569-declaration-des-transactions-sur-actions-propres-realisees-du-juillet-23-au-27-juillet-2018.pdf

Valeurs associées

19,600 EUR Euronext Paris -0,51%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis sa "Papamobile" à Lourdes, le 26 septembre 2026, lors de la deuxième journée de sa visite en France ( AFP / Ed JONES )
    information fournie par AFP 27.09.2026 03:50 

    Après deux jours à Paris où il a attiré plus d'un million de personnes, Léon XIV poursuit dimanche à Lourdes sa visite en France, avec une nouvelle messe et un rendez-vous très attendu avec des victimes de violences sexuelles dans l'Église. La ville pyrénéenne ... Lire la suite

  • Rassemblement à Paris pour le climat, le 26 septembre 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    information fournie par AFP 27.09.2026 00:50 

    Après un été record de chaleur et d'incendies, des milliers de personnes ont défilé samedi à travers la France pour demander des mesures d'urgence pour le climat, la mobilisation de Clermont-Ferrand ayant été interrompue par une voiture qui a forcé le cortège et ... Lire la suite

  • La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen et le président du parti Jordan Bardella à leur arrivée à la messe célébrée par le pape Léon XIV à Paris le 26 septembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    information fournie par AFP 26.09.2026 23:25 

    Y être... ou pas. De nombreuses personnalités politiques du centre jusqu'à l'extrême droite ont assisté samedi à la messe célébrée par le pape Léon XIV, dont la venue en France suscite un vif engouement populaire. Dans une des tribunes installées place de la Concorde ... Lire la suite

  • Championnat d'Europe masculin de volley-ball 2026
    information fournie par Reuters 26.09.2026 23:18 

    L'équipe de France masculine ‌de volley s'est inclinée contre la Pologne (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) ​samedi en finale de l'Euro mais retrouve tout de même le podium continental, 11 ans après son sacre. Dans un remake de la ​finale des Jeux olympiques de Paris ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.

104,32 -2,29%
8 077,8 -0,04%
1,13912 0,00%
79,99 -1,31%
Or
4 286,15 0,00%
Chargement...