Palmarès des actions | Page 83
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
28,320 (c) | +0,60% | 28,150 | 28,375 | 27,920 | 0 | |
43,370 (c) | +0,60% | 43,340 | 43,990 | 43,020 | 0 | |
13,350 (c) | +0,60% | 13,250 | 13,430 | 13,120 | 0 | |
13,360 (c) | +0,60% | 13,220 | 13,415 | 13,130 | 0 | |
1,670 (c) | +0,60% | 1,660 | 1,710 | 1,570 | 0 | |
15,040 (c) | +0,60% | 14,910 | 15,090 | 14,910 | 0 | |
15,100 (c) | +0,60% | 14,920 | 15,240 | 14,920 | 0 | |
6,720 (c) | +0,60% | 6,660 | 6,725 | 6,610 | 0 | |
141,380 (c) | +0,60% | 140,250 | 142,530 | 139,550 | 0 | |
25,350 (c) | +0,60% | 25,190 | 25,407 | 25,190 | 0 | |
98,230 (c) | +0,59% | 97,650 | 98,948 | 97,310 | 0 | |
5,090 (c) | +0,59% | 5,150 | 5,200 | 5,050 | 0 | |
563,600 (c) | +0,59% | 563,810 | 563,930 | 555,700 | 0 | |
8,500 (c) | +0,59% | 8,500 | 8,590 | 8,450 | 0 | |
3,410 (c) | +0,59% | 3,260 | 3,440 | 3,260 | 0 | |
46,140 (c) | +0,59% | 45,940 | 46,370 | 45,465 | 0 | |
5,140 (c) | +0,59% | 5,210 | 5,509 | 5,140 | 0 | |
41,360 (c) | +0,58% | 41,190 | 41,490 | 40,740 | 0 | |
5,180 (c) | +0,58% | 5,160 | 5,205 | 5,150 | 0 | |
10,380 (c) | +0,58% | 10,470 | 10,470 | 10,380 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste