Palmarès des actions | Page 47
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
24,020 (c) | +2,13% | 23,550 | 24,260 | 23,400 | 0 | |
48,090 (c) | +2,12% | 46,950 | 48,140 | 46,510 | 0 | |
101,140 (c) | +2,12% | 99,210 | 101,570 | 98,967 | 0 | |
205,350 (c) | +2,11% | 201,490 | 205,640 | 200,510 | 0 | |
1,450 (c) | +2,11% | 1,400 | 1,470 | 1,400 | 0 | |
1,450 (c) | +2,11% | 1,420 | 1,530 | 1,375 | 0 | |
1,450 (c) | +2,11% | 1,400 | 1,460 | 1,400 | 0 | |
22,485 (c) | +2,11% | 22,110 | 22,600 | 21,004 | 0 | |
2,420 (c) | +2,11% | 2,410 | 2,430 | 2,365 | 0 | |
9,960 (c) | +2,10% | 9,760 | 10,290 | 9,760 | 0 | |
1,460 (c) | +2,10% | 1,430 | 1,478 | 1,340 | 0 | |
349,980 (c) | +2,09% | 346,550 | 351,620 | 342,330 | 0 | |
4,900 (c) | +2,08% | 4,830 | 5,050 | 4,830 | 0 | |
2,450 (c) | +2,08% | 2,350 | 2,540 | 2,300 | 0 | |
3,920 (c) | +2,08% | 3,740 | 4,050 | 3,702 | 0 | |
13,730 (c) | +2,08% | 13,290 | 13,740 | 13,045 | 0 | |
62,500 (c) | +2,07% | 61,180 | 62,620 | 60,450 | 0 | |
1,970 (c) | +2,07% | 1,960 | 2,000 | 1,830 | 0 | |
9,390 (c) | +2,07% | 9,220 | 9,420 | 8,950 | 0 | |
92,420 (c) | +2,07% | 90,850 | 92,970 | 90,850 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste