Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 31
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
16,980 (c) | +0,59% | 16,775 | 16,980 | 16,775 | 0 | |
10,210 (c) | +0,59% | 10,190 | 10,210 | 10,190 | 0 | |
112,410 (c) | +0,59% | 112,190 | 113,000 | 110,550 | 0 | |
10,250 (c) | +0,59% | 10,240 | 10,250 | 10,240 | 0 | |
10,280 (c) | +0,59% | 10,290 | 10,450 | 10,220 | 0 | |
3,430 (c) | +0,59% | 3,340 | 3,430 | 3,270 | 0 | |
13,740 (c) | +0,59% | 13,570 | 13,795 | 13,402 | 0 | |
0,810 (c) | +0,58% | 0,800 | 0,846 | 0,797 | 0 | |
3,480 (c) | +0,58% | 3,380 | 3,520 | 3,350 | 0 | |
29,640 (c) | +0,58% | 29,440 | 29,830 | 29,020 | 0 | |
10,550 (c) | +0,57% | 10,490 | 10,553 | 10,490 | 0 | |
24,690 (c) | +0,57% | 24,440 | 24,930 | 24,010 | 0 | |
10,650 (c) | +0,57% | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
0,764 (c) | +0,57% | 0,770 | 0,770 | 0,738 | 0 | |
37,350 (c) | +0,57% | 36,920 | 37,650 | 36,920 | 0 | |
174,480 (c) | +0,56% | 171,900 | 177,980 | 171,900 | 0 | |
21,420 (c) | +0,56% | 21,300 | 21,420 | 21,260 | 0 | |
5,390 (c) | +0,56% | 5,230 | 5,420 | 5,230 | 0 | |
23,640 (c) | +0,55% | 23,250 | 23,680 | 22,920 | 0 | |
77,160 (c) | +0,53% | 76,370 | 77,220 | 75,110 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste