Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq OTC | Page 2
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,000 (c) | +200,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 200 | |
0,009 (c) | +180,30% | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 200 | |
0,093 (c) | +165,71% | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 1 000 | |
0,001 (c) | +160,00% | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 97 729 | |
0,002 (c) | +150,00% | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 3 339 | |
101,430 (c) | +147,39% | 101,430 | 101,430 | 101,430 | 100 | |
0,860 (c) | +145,71% | 0,750 | 0,860 | 0,750 | 13 908 | |
0,010 (c) | +145,00% | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 500 | |
0,240 (c) | +139,90% | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 100 | |
0,320 (c) | +128,57% | 0,141 | 0,395 | 0,141 | 287 918 | |
0,050 (c) | +125,23% | 0,030 | 0,050 | 0,030 | 9 395 | |
0,010 (c) | +110,64% | 0,006 | 0,010 | 0,005 | 1 159 442 | |
0,026 (c) | +108,80% | 0,015 | 0,028 | 0,015 | 78 765 | |
0,113 (c) | +104,73% | 0,085 | 0,113 | 0,085 | 181 985 | |
0,027 (c) | +102,26% | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 1 250 | |
0,000 (c) | +100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393 | |
0,000 (c) | +100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 737 333 | |
0,000 (c) | +100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 694 770 | |
0,001 (c) | +100,00% | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 260 000 | |
0,000 (c) | +100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29 715 000 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste