Palmarès des actions | États-Unis - Indice Nasdaq 100 | Page 2
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 288,280 (c) | +1,02% | 1 273,990 | 1 288,290 | 1 266,490 | 0 | |
206,060 (c) | +1,01% | 204,800 | 206,180 | 202,430 | 0 | |
69,270 (c) | +0,99% | 68,520 | 69,320 | 68,310 | 0 | |
552,580 (c) | +0,88% | 547,100 | 558,380 | 545,380 | 0 | |
32,790 (c) | +0,77% | 32,800 | 33,360 | 32,090 | 0 | |
104,740 (c) | +0,75% | 103,960 | 104,950 | 103,030 | 0 | |
799,830 (c) | +0,72% | 792,695 | 800,885 | 792,470 | 0 | |
145,940 (c) | +0,71% | 145,130 | 146,110 | 144,175 | 0 | |
11,490 (c) | +0,70% | 11,450 | 11,780 | 11,430 | 0 | |
220,890 (c) | +0,70% | 219,930 | 222,520 | 217,460 | 0 | |
216,640 (c) | +0,63% | 215,440 | 216,750 | 214,132 | 0 | |
211,140 (c) | +0,54% | 209,350 | 211,330 | 207,220 | 0 | |
11,580 (c) | +0,52% | 11,530 | 11,580 | 11,510 | 0 | |
308,410 (c) | +0,49% | 308,210 | 308,660 | 305,260 | 0 | |
72,260 (c) | +0,43% | 72,500 | 73,480 | 71,300 | 0 | |
923,180 (c) | +0,43% | 919,220 | 931,665 | 915,510 | 0 | |
138,410 (c) | +0,43% | 138,700 | 140,650 | 137,590 | 0 | |
67,840 (c) | +0,41% | 67,640 | 68,045 | 67,110 | 0 | |
303,720 (c) | +0,39% | 302,740 | 304,305 | 301,700 | 0 | |
168,010 (c) | +0,38% | 167,500 | 169,118 | 166,300 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste