Palmarès des actions | Page 25
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
13,590 (c) | +4,46% | 13,020 | 13,940 | 12,960 | 0 | |
0,470 (c) | +4,44% | 0,455 | 0,488 | 0,449 | 0 | |
6,840 (c) | +4,43% | 6,550 | 6,880 | 6,510 | 0 | |
5,430 (c) | +4,42% | 5,220 | 5,480 | 5,190 | 0 | |
4,490 (c) | +4,42% | 4,450 | 4,690 | 4,099 | 0 | |
1,420 (c) | +4,41% | 1,350 | 1,470 | 1,340 | 0 | |
15,180 (c) | +4,40% | 14,580 | 15,370 | 14,390 | 0 | |
0,247 (c) | +4,39% | 0,240 | 0,254 | 0,220 | 0 | |
118,860 (c) | +4,38% | 113,960 | 119,550 | 113,960 | 0 | |
7,150 (c) | +4,38% | 6,850 | 7,170 | 6,770 | 0 | |
0,639 (c) | +4,38% | 0,590 | 0,669 | 0,572 | 0 | |
15,110 (c) | +4,35% | 14,540 | 15,470 | 14,000 | 0 | |
24,280 (c) | +4,34% | 23,440 | 24,460 | 23,440 | 0 | |
13,570 (c) | +4,30% | 13,010 | 13,635 | 12,920 | 0 | |
1,700 (c) | +4,29% | 1,650 | 1,720 | 1,560 | 0 | |
5,840 (c) | +4,29% | 5,560 | 5,925 | 5,550 | 0 | |
1,095 (c) | +4,29% | 1,040 | 1,100 | 1,040 | 0 | |
10,950 (c) | +4,29% | 10,460 | 10,985 | 10,378 | 0 | |
14,360 (c) | +4,28% | 13,730 | 14,380 | 13,325 | 0 | |
1,950 (c) | +4,28% | 1,860 | 1,950 | 1,800 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste