Palmarès des actions | Page 22
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,470 (c) | +5,00% | 1,410 | 1,530 | 1,410 | 0 | |
1,470 (c) | +5,00% | 1,460 | 1,470 | 1,460 | 0 | |
1,470 (c) | +5,00% | 1,400 | 1,500 | 1,370 | 0 | |
0,278 (c) | +4,99% | 0,267 | 0,284 | 0,262 | 0 | |
46,150 (c) | +4,98% | 45,500 | 47,800 | 45,030 | 0 | |
2,110 (c) | +4,98% | 2,000 | 2,120 | 1,940 | 0 | |
8,670 (c) | +4,96% | 8,590 | 9,540 | 8,270 | 0 | |
1,270 (c) | +4,96% | 1,070 | 1,299 | 1,060 | 0 | |
1,270 (c) | +4,96% | 1,200 | 1,280 | 1,190 | 0 | |
5,720 (c) | +4,95% | 5,170 | 6,185 | 5,160 | 0 | |
2,340 (c) | +4,93% | 2,250 | 2,360 | 2,220 | 0 | |
12,820 (c) | +4,91% | 12,120 | 13,260 | 12,032 | 0 | |
3,210 (c) | +4,90% | 3,130 | 3,322 | 3,120 | 0 | |
6,765 (c) | +4,88% | 6,450 | 6,900 | 6,260 | 0 | |
13,580 (c) | +4,86% | 12,960 | 13,685 | 12,905 | 0 | |
3,020 (c) | +4,86% | 2,880 | 3,150 | 2,860 | 0 | |
2,590 (c) | +4,86% | 2,460 | 2,763 | 2,425 | 0 | |
1,080 (c) | +4,85% | 1,020 | 1,080 | 1,010 | 0 | |
7,800 (c) | +4,84% | 7,410 | 7,810 | 7,360 | 0 | |
1,520 (c) | +4,83% | 1,440 | 1,530 | 1,430 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste