Palmarès des actions | Page 13
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
178,850 (c) | +4,33% | 173,730 | 179,050 | 172,000 | 0 | |
321,420 (c) | +4,33% | 311,780 | 327,010 | 310,920 | 0 | |
11,900 (c) | +4,29% | 11,510 | 11,920 | 11,495 | 0 | |
7,540 (c) | +4,29% | 7,330 | 7,900 | 7,270 | 0 | |
5,360 (c) | +4,28% | 5,170 | 5,370 | 5,170 | 0 | |
102,130 (c) | +4,27% | 100,000 | 103,990 | 96,793 | 0 | |
17,780 (c) | +4,22% | 16,995 | 18,500 | 16,800 | 0 | |
0,248 (c) | +4,20% | 0,236 | 0,250 | 0,234 | 0 | |
2,115 (c) | +4,19% | 2,000 | 2,151 | 2,000 | 0 | |
0,719 (c) | +4,19% | 0,658 | 0,780 | 0,644 | 0 | |
27,130 (c) | +4,19% | 27,730 | 28,200 | 25,320 | 0 | |
19,960 (c) | +4,18% | 19,340 | 19,960 | 19,193 | 0 | |
13,730 (c) | +4,17% | 13,430 | 14,000 | 13,070 | 0 | |
79,620 (c) | +4,15% | 77,540 | 79,710 | 76,800 | 0 | |
74,380 (c) | +4,14% | 73,130 | 74,900 | 72,650 | 0 | |
12,090 (c) | +4,13% | 11,730 | 12,140 | 11,535 | 0 | |
2,780 (c) | +4,12% | 2,700 | 3,410 | 2,660 | 0 | |
8,340 (c) | +4,12% | 8,090 | 8,730 | 7,970 | 0 | |
4,560 (c) | +4,11% | 4,400 | 4,660 | 4,271 | 0 | |
3,040 (c) | +4,11% | 2,910 | 3,140 | 2,910 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste