Palmarès des actions | Page 13
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,330 (c) | +3,35% | 0,310 | 0,342 | 0,310 | 0 | |
| 0,657 (c) | +3,35% | 0,645 | 0,660 | 0,638 | 0 | |
| 4,650 (c) | +3,33% | 4,490 | 5,070 | 4,431 | 0 | |
| 2,170 (c) | +3,33% | 2,140 | 2,224 | 2,120 | 0 | |
| 5,590 (c) | +3,33% | 5,450 | 5,900 | 5,430 | 0 | |
| 3,120 (c) | +3,31% | 3,050 | 3,290 | 2,900 | 0 | |
| 21,890 (c) | +3,30% | 21,800 | 21,890 | 21,100 | 0 | |
| 3,130 (c) | +3,30% | 3,010 | 3,170 | 2,747 | 0 | |
| 5,070 (c) | +3,26% | 5,100 | 5,210 | 4,700 | 0 | |
| 8,590 (c) | +3,25% | 8,370 | 8,600 | 8,370 | 0 | |
| 6,050 (c) | +3,24% | 5,930 | 6,080 | 5,765 | 0 | |
| 1,435 (c) | +3,24% | 1,390 | 1,450 | 1,380 | 0 | |
| 0,343 (c) | +3,22% | 0,342 | 0,350 | 0,320 | 0 | |
| 6,420 (c) | +3,22% | 6,000 | 6,570 | 5,860 | 0 | |
| 9,310 (c) | +3,22% | 9,070 | 9,390 | 8,832 | 0 | |
| 14,140 (c) | +3,21% | 13,670 | 14,340 | 13,600 | 0 | |
| 1,620 (c) | +3,18% | 1,600 | 1,720 | 1,470 | 0 | |
| 15,100 (c) | +3,14% | 14,610 | 15,150 | 14,535 | 0 | |
| 11,840 (c) | +3,14% | 11,500 | 11,850 | 11,350 | 0 | |
| 83,540 (c) | +3,12% | 81,350 | 83,590 | 80,640 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste