Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX Utilities
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,725 (c) | +1,30% | 9,600 | 9,755 | 9,560 | 2 056 892 | |
| 2,359 (c) | +0,34% | 2,360 | 2,362 | 2,341 | 4 520 398 | |
| 9,088 (c) | +0,31% | 9,078 | 9,102 | 9,018 | 2 135 217 | |
| 8,908 (c) | +0,09% | 8,898 | 8,917 | 8,854 | 13 656 088 | |
| 3,8460 (c) | +0,84% | 3,8290 | 3,8500 | 3,8020 | 6 375 232 | |
| 11,4700 (c) | +0,26% | 11,4800 | 11,4800 | 11,3300 | 631 268 | |
SRD
| 21,9000 (c) | +0,69% | 21,7100 | 21,9000 | 21,5400 | 3 059 593 |
SRD
| 29,2900 (c) | +0,45% | 29,2000 | 29,2900 | 29,0600 | 1 253 550 |
| 43,740 (c) | +0,69% | 43,420 | 43,760 | 43,320 | 1 250 584 | |
| 15,350 (c) | +0,13% | 15,310 | 15,350 | 15,170 | 3 055 335 | |
| 104,1000 (c) | +2,06% | 99,5500 | 104,7000 | 99,0500 | 148 619 | |
| 15,3900 (c) | +0,33% | 15,4400 | 15,4400 | 15,2400 | 419 547 | |
| 18,0350 (c) | +0,31% | 18,0100 | 18,0700 | 17,9400 | 1 697 303 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste