Palmarès des actions | Europe - EURO STOXX Chemicals
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
115,2000 | +2,04% | 113,3500 | 115,2000 | 113,3500 | 10 052 | |
61,5400 | +1,55% | 60,8200 | 61,6200 | 60,8200 | 39 474 | |
7,6150 | +0,20% | 7,6000 | 7,6400 | 7,6000 | 18 227 | |
SRD
| 66,1500 | +2,24% | 65,0500 | 66,4500 | 65,0500 | 31 908 |
SRD
| 177,4200 | +0,28% | 178,0000 | 178,1000 | 177,2200 | 34 410 |
58,300 | +2,42% | 57,260 | 58,380 | 57,260 | 18 572 | |
44,530 (c) | +2,32% | 0,000 | 44,550 | 43,820 | 387 184 | |
71,000 | +2,23% | 70,100 | 71,150 | 70,100 | 8 573 | |
27,020 | +1,96% | 26,600 | 27,060 | 26,600 | 34 576 | |
17,940 | +0,84% | 17,880 | 17,950 | 17,870 | 67 294 | |
91,280 (c) | +0,57% | 0,000 | 91,280 | 90,860 | 5 561 | |
60,560 | +0,03% | 60,540 | 60,600 | 60,440 | 2 456 | |
14,5300 | +0,76% | 14,5400 | 14,5800 | 14,4800 | 13 872 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste