Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Allemagne - Indice MDAX

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Vol.
62,000 (c) +5,89%59,000 62,150 57,250 133 156
63,750 (c) +5,20%60,900 64,350 60,750 140 190
17,980 (c) +4,29%0,000 18,070 17,700 1 869 170
15,315 (c) +3,97%14,750 15,390 14,620 1 884 234
41,900 (c) +3,87%40,880 41,900 40,460 828 830
7,876 (c) +2,87%7,626 7,996 7,576 5 332 817
67,350 (c) +2,82%65,750 67,400 65,650 773 187
82,750 (c) +2,67%81,000 83,550 80,150 103 112
65,700 (c) +2,34%63,750 66,550 63,350 128 955
61,700 (c) +2,24%60,400 64,150 60,350 333 183
22,750 (c) +1,97%22,210 22,920 22,120 511 267
41,540 (c) +1,94%0,000 42,300 0,000 280 169
576,500 (c) +1,77%568,000 582,000 567,500 10 348
16,420 (c) +1,61%16,160 16,420 15,920 49 650
29,520 (c) +1,51%29,200 30,120 28,960 212 692
37,620 (c) +1,51%37,420 38,260 37,060 43 023
107,600 (c) +1,51%106,700 108,600 106,100 162 196
171,100 (c) +1,30%169,300 173,900 169,000 68 688
111,800 (c) +1,27%110,400 112,400 110,400 23 436
88,400 (c) +1,20%87,300 90,300 87,300 61 890

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,66 -0,36%
0,637 +20,64%
8 154,91 +0,20%
29,36 +2,80%
152,05 -1,81%
Chargement...