Palmarès des actions | Belgique - Bruxelles
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001 | +8.33% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 7 672 700 | |
0.017 | +6.25% | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 15 740 | |
55.000 | +4.56% | 53.500 | 55.000 | 53.500 | 2 358 | |
0.011 | +3.85% | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 1 242 175 | |
14.120 | +3.07% | 13.800 | 14.160 | 13.800 | 32 248 | |
27.700 | +2.59% | 27.400 | 27.700 | 27.200 | 346 | |
33.200 | +2.47% | 33.800 | 33.800 | 33.200 | 543 | |
281.000 | +2.18% | 280.000 | 285.000 | 278.000 | 308 | |
0.118 | +2.17% | 0.116 | 0.120 | 0.110 | 279 109 | |
0.030 | +2.07% | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 235 538 | |
14.020 | +2.04% | 13.700 | 14.100 | 13.700 | 1 972 | |
28.160 | +2.03% | 27.920 | 28.240 | 27.820 | 0 | |
32.500 | +1.56% | 32.000 | 32.500 | 31.700 | 1 618 | |
47.750 | +1.38% | 47.300 | 47.850 | 46.900 | 9 224 | |
29.500 | +1.20% | 30.000 | 30.000 | 29.500 | 1 214 | |
27.150 | +1.12% | 26.950 | 27.300 | 26.850 | 7 673 | |
7.784 | +1.12% | 7.720 | 7.846 | 7.718 | 95 710 | |
63.000 | +1.11% | 62.320 | 63.080 | 62.290 | 0 | |
0.640 | +0.95% | 0.646 | 0.662 | 0.640 | 1 536 | |
117.000 | +0.86% | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 1 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste