Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions | Belgique - Bruxelles

Palmarès International

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Vol.
11,500 (c) +27,78%9,000 9,200 9,000 0
1,280 (c) +12,28%1,156 1,280 1,150 218 025
17,000 (c) +4,81%16,320 17,000 16,320 4 018
7,6000 (c) +4,11%7,3000 7,6000 7,3000 120
12,100 (c) +3,60%11,700 12,190 11,570 250 071
0,3930 (c) +3,15%0,3940 0,3940 0,3930 19 721
7,2000 (c) +2,86%7,0000 7,2000 6,9000 4 864
3,080 (c) +2,67%3,060 3,120 3,040 22 870
15,600 (c) +2,63%15,260 15,620 15,240 14 655
98,200 (c) +2,29%96,600 98,400 96,600 42 610
1,3500 (c) +2,27%1,3200 1,3550 1,3200 37 447
2,065 (c) +2,23%2,045 2,085 2,035 82 201
38,400 (c) +1,99%38,250 38,600 38,200 32 034
23,100 (c) +1,94%22,980 23,500 22,980 6 380
21,400 (c) +1,71%21,460 21,520 21,160 339 323
13,220 (c) +1,69%13,060 13,340 13,020 76 830
362,0000 (c) +1,69%356,0000 362,0000 356,0000 37
726,0000 (c) +1,68%722,0000 726,0000 722,0000 56
48,7000 (c) +1,67%47,9000 49,2800 47,9000 4 214
162,500 (c) +1,56%162,000 163,600 160,600 54 639

Mes listes

valeur

dernier

var.

104,32 -2,29%
8 077,8 -0,04%
79,99 -1,31%
Or
4 286,15 0,00%
0,77 -2,53%
Chargement...