Palmarès des actions France - page 22
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 45,00% | ||
| Baisse | 55,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 22,80% | ||
| Baisse | 35,82% | ||
| Inchangés | 41,38% |
Palmarès France
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3410 (c) | 0,00% | 0,3410 | 0,3410 | 0,3410 | 236 | ||
| 1,1400 (c) | 0,00% | 1,1350 | 1,1400 | 1,1350 | 101 | 8,8594 | |
| 0,4400 (c) | -1,12% | 0,4410 | 0,4450 | 0,4400 | 47 414 | 31,9388 | |
| 2,9000 (c) | -9,38% | 3,1700 | 3,1700 | 2,9000 | 3 515 | 7 908,9380 | |
| 58,0000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 37,500 (c) | -2,85% | 38,400 | 38,400 | 37,500 | 590 | 126,604 | |
| 7,140 (c) | 0,00% | 7,080 | 7,140 | 7,080 | 1 116 | 61,364 | |
| 13,500 (c) | -3,57% | 13,900 | 14,000 | 13,400 | 4 467 | 21,808 | |
| 0,1900 (c) | 0,00% | 0,1990 | 0,1990 | 0,1900 | 1 651 | 5,2358 | |
| 0,3110 (c) | -12,15% | 0,3260 | 0,3260 | 0,3110 | 4 700 | 4,2073 | |
| 0,3780 (c) | -2,83% | 0,3860 | 0,3860 | 0,3420 | 7 402 | ||
| 3,5600 (c) | -4,81% | 3,3800 | 3,5600 | 3,2000 | 992 | ||
| 1,1450 (c) | +0,88% | 1,1500 | 1,1500 | 1,1050 | 974 | 5,2843 | |
| 9,060 (c) | 0,00% | 9,120 | 9,120 | 9,060 | 1 984 | ||
| 36,8000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 324,0976 | |
| 0,8500 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 3,1981 | |
| 27,5000 (c) | +6,18% | 26,2750 | 27,5000 | 26,1050 | 134 | 27,6513 | |
| 7,3400 (c) | -1,08% | 7,4200 | 7,4400 | 7,2800 | 171 | ||
| 6,510 (c) | -1,06% | 6,540 | 6,580 | 6,370 | 9 781 | 55,668 | |
| 0,4740 (c) | 0,00% | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 230 | 2,2705 | |
| 43,900 (c) | +1,27% | 43,250 | 44,600 | 43,200 | 1 313 | 114,228 | |
| 1,880 (c) | -10,90% | 1,900 | 1,998 | 1,862 | 30 646 | 11,787 | |
| 39,400 (c) | -6,08% | 42,000 | 42,050 | 39,300 | 20 181 | 406,529 | |
| 8,640 (c) | -2,92% | 8,740 | 8,999 | 8,500 | 5 334 | 89,104 | |
| 0,0910 (c) | 0,00% | 0,0909 | 0,0945 | 0,0881 | 169 049 | 8,8185 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 21,92 | -18,21% | |
| 117,55 | +1,63% | |
| 7 969,42 | 0,00% | |
| 3 875,36 | -3,71% | |
| 85,43 | +0,98% |