Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des actions France  - page 11

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 2.55

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.17

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

9,300 (c) +2,88%9,100 9,750 9,100 423 697 207,447
0,1560 (c) +0,65%0,1530 0,1560 0,1495 576 109
3,640 (c) +1,39%3,600 3,640 3,570 4 806 73,164
12,4000 (c) 0,00%12,4000 12,4000 12,4000 1 48,8783
8,5200 (c) +0,95%8,4800 8,5200 8,4600 652
3,5000 (c) +1,89%3,4750 3,5000 3,4000 25 625 107,4717
0,0199 (c) -0,50%0,0200 0,0203 0,0196 397 436
8,900 (c) -0,45%8,960 9,000 8,900 465 71,565
0,2915 (c) -3,48%0,2900 0,3000 0,2760 1 383 590 21,1315
55,800 (c) 0,00%56,600 56,600 55,800 399 410,615
SRD
1,3500 (c) -1,10%1,3500 1,3650 1,3500 13 326 28,1497
16,400 (c) +10,44%15,100 16,600 15,100 5 246
2,2800 (c) 0,00%2,2800 2,3400 2,2400 2 239 7,1615
2,560 (c) +1,99%2,510 2,560 2,480 2 297 16,071
1,3320 (c) -1,48%1,3540 1,3540 1,3240 38 994 18,9405
0,4560 (c) -1,51%0,4550 0,4600 0,4550 11 276 57,1915
4,370 (c) -0,23%4,370 4,370 4,370 224 12,563
152,0000 (c) -0,65%152,0000 152,0000 152,0000 5
26,500 (c) 0,00%26,500 26,500 25,900 296 116,277
0,4915 (c) -0,41%0,4930 0,4940 0,4880 65 824 44,1584
0,6060 (c) -9,55%0,6700 0,6780 0,5540 145 164 11,8780
15,050 (c) +0,33%15,000 15,050 15,000 265
4,100 (c) 0,00%4,100 4,100 4,040 2 334 11,713
16,950 (c) +0,30%17,000 17,000 16,950 22 51,887
22,400 (c) +2,28%21,900 22,400 21,500 2 928 67,057

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...