Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 4

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.44

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,404 (c) +1,01%1,450 1,462 1,404 114 007 92,923
5,470 (c) +0,18%5,460 5,500 5,440 36 897 326,061
8,820 (c) 0,00%8,820 8,840 8,780 310 73,479
3,800 (c) -0,78%3,840 3,875 3,740 93 934 134,944
SRD
6,400 (c) +6,31%6,020 6,480 5,960 388 197 97,577
1,545 (c) -11,21%1,650 1,705 1,490 179 620 21,177
SRD
7,920 (c) -1,00%8,000 8,000 7,880 9 365 210,230
SRD
116,200 (c) -0,51%116,800 117,000 116,000 9 652 2 707,820
10,400 (c) -0,95%10,560 10,560 10,400 73 333 1 863,607
4,610 (c) +0,44%4,600 4,670 4,580 21 294 381,969
47,450 (c) +0,53%47,500 48,200 47,300 6 420 743,456
7,180 (c) 0,00%7,100 7,180 6,820 10 491 83,209
SRD
59,900 (c) 0,00%59,900 60,200 59,400 7 149 763,036
0,0926 (c) -22,83%0,1070 0,1195 0,0870 8 341 482
7,930 (c) -0,38%8,000 8,020 7,930 68 013 656,523
0,8280 (c) +0,12%0,8300 0,8300 0,8200 12 771 15,3577
23,250 (c) -0,21%23,300 23,450 23,250 2 346 171,239
10,560 (c) 0,00%10,560 10,660 10,520 14 195 344,574
26,000 (c) +0,39%26,050 26,400 26,000 38 244 1 318,936
0,2294 (c) +1,06%0,2308 0,2346 0,2288 772 757 91,9756
15,3000 (c) +2,00%14,0500 15,4500 14,0500 2 067
3,805 (c) -3,79%3,900 3,965 3,775 726 463 763,960
SRD
2,118 (c) +2,02%2,074 2,118 2,070 110 510 202,459
188,000 (c) -2,08%192,000 192,000 187,500 697
SRD
2,325 (c) +1,09%2,305 2,380 2,270 124 990 62,856

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...