Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.86

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 2.72

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,4800 (c) +0,82%1,4800 1,5100 1,4460 256 989 97,9535
5,4500 (c) +0,37%5,4800 5,4800 5,4000 21 810 324,8685
8,7600 (c) -0,45%8,8000 8,8000 8,7200 1 908 72,9787
3,6950 (c) +2,07%3,6400 3,7400 3,6300 69 287 131,2157
SRD
6,0000 (c) +0,17%5,9800 6,1100 5,9200 148 105 91,4784
1,1500 (c) -2,54%1,1900 1,1900 1,1500 28 612 15,7626
SRD
8,0600 (c) 0,00%8,0600 8,0600 8,0200 19 139 213,9463
SRD
112,0000 (c) -0,71%112,0000 112,8000 111,6000 5 310 2 609,8912
11,2400 (c) -1,23%11,4400 11,6400 11,2400 32 943 2 014,1293
4,8400 (c) +2,98%4,8000 4,8400 4,7050 87 263 401,0264
46,3500 (c) +2,09%45,4000 46,3500 45,2000 4 235 726,2211
6,840 (c) -0,87%7,000 7,000 6,840 7 324 79,269
SRD
58,0000 (c) +3,57%56,0000 58,3000 56,0000 30 475 744,4068
0,0334 (c) +1,21%0,0322 0,0336 0,0322 51 610
8,4750 (c) +0,83%8,4050 8,4950 8,3650 36 748 701,6436
0,9140 (c) -2,04%0,9300 0,9390 0,9010 25 059 16,9529
25,5000 (c) +4,72%24,3500 25,5000 24,3500 3 720 187,8101
9,8700 (c) +0,30%9,8300 10,0400 9,8300 25 330 322,0591
25,4500 (c) -0,20%25,6000 25,6000 25,2000 29 037 1 291,0352
1,4260 (c) +0,28%1,4220 1,4440 1,4040 75 561 81,5770
0,2526 (c) -1,33%0,2600 0,2626 0,2510 868 527 101,2774
14,500 (c) +0,69%14,350 14,700 13,900 876
3,0250 (c) +2,02%2,9700 3,1200 2,9300 1 093 340 607,3535
SRD
2,1520 (c) +1,13%2,1400 2,1660 2,1220 184 285 205,7092
184,0000 (c) 0,00%185,0000 186,5000 184,0000 398

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...