Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 4

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 3.77

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

1,0560 (c) -4,00%1,1000 1,1000 1,0560 363 996 69,8911
5,360 (c) -0,74%5,350 5,360 5,300 42 871 319,504
8,740 (c) +3,55%8,460 8,780 8,420 9 973 72,812
3,450 (c) -1,43%3,500 3,505 3,395 83 464 122,515
SRD
4,880 (c) +2,56%4,718 4,880 4,632 156 011 95,688
1,278 (c) +2,24%1,280 1,288 1,234 11 896 17,517
SRD
7,240 (c) 0,00%7,200 7,240 7,160 1 501 192,180
SRD
111,800 (c) +1,64%108,800 112,600 108,200 9 821 2 612,878
10,580 (c) +0,95%10,480 10,660 10,400 35 041 1 895,862
3,935 (c) -0,63%3,960 3,990 3,905 23 792 326,041
45,900 (c) 0,00%45,900 46,600 45,450 5 377 719,170
10,0000 (c) -3,38%10,5000 10,7500 10,0000 23 503 115,8900
SRD
49,800 (c) +3,21%49,900 51,300 48,700 35 827 634,377
0,0892 (c) -1,55%0,0900 0,0900 0,0850 205 752
6,830 (c) +1,49%6,700 6,830 6,620 106 698 565,454
0,3840 (c) -0,13%0,3845 0,3850 0,3770 13 189 7,1224
25,050 (c) 0,00%25,150 25,150 24,400 2 361 184,496
8,650 (c) +1,17%8,520 8,650 8,500 11 450 282,250
22,150 (c) -1,56%22,400 22,400 21,800 45 066 1 123,632
0,1810 (c) +18,30%0,1600 0,2090 0,1572 6 396 679 72,5701
11,200 (c) +1,82%10,650 11,350 10,600 506
2,830 (c) -1,05%2,860 2,860 2,770 6 278 167,660
SRD
1,370 (c) +3,95%1,322 1,372 1,306 156 050 130,958
231,000 (c) +0,65%231,000 233,000 229,000 728
SRD
2,490 (c) -2,92%2,530 2,530 2,385 105 576 67,317

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...