Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 65,00% | ||
| Baisse | 32,50% | ||
| Inchangés | 2,50% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 40,30% | ||
| Baisse | 18,25% | ||
| Inchangés | 41,44% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,900 (c) | -2,01% | 3,980 | 3,980 | 3,900 | 61 907 | 142,535 | |
SRD
| 1,284 (c) | 0,00% | 1,284 | 1,298 | 1,270 | 76 047 | 84,981 |
| 8,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 72,479 | |
| 3,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 56,401 | |
| 3,480 (c) | -0,57% | 3,490 | 3,500 | 3,390 | 94 372 | 123,581 | |
| 0,2340 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 1,405 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 19,258 | |
| 13,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 20,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 446,662 | |
| 2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 0,482 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 0,1180 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 3,410 (c) | -2,01% | 3,490 | 3,490 | 3,410 | 177 840 | 68,541 | |
| 6,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 14,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 57,1561 | |
| 11,5000 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | ||
| 3,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 6,817 | |
SRD
| 2,730 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 83,828 |
| 0,0126 (c) | -2,33% | 0,0123 | 0,0128 | 0,0120 | 1 188 682 | ||
| 14,500 (c) | -0,34% | 14,450 | 14,550 | 14,450 | 715 | 116,595 | |
| 0,8040 (c) | -2,31% | 0,8300 | 0,8550 | 0,8000 | 172 901 | 45,9943 | |
| 0,3940 (c) | 0,00% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 34,8461 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste