Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 72.50% | ||
Baisse | 27.50% | ||
Inchangés | 0.00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 34.78% | ||
Baisse | 28.62% | ||
Inchangés | 36.59% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.510 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 128.281 | |
15.900 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 119.938 | |
1.130 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 32.835 | |
0.416 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
SRD
| 6.960 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 94.622 |
0.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
0.001 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
13.500 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 168.766 | |
1.020 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 31.515 | |
13.000 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
3.400 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
1.370 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19.709 | |
2.800 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
0.890 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.484 | |
0.125 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 47.817 | |
SRD
| 4.250 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 85.425 |
1.490 (c) | -79.07% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.960 | |
19.200 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 75.683 | |
92.600 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 108.620 | |
3.880 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8.588 | |
0.021 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
8.200 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 65.936 | |
SRD
| 0.410 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 20.545 |
SRD
| 1.170 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 18.316 |
15.500 (c) | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |