Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
| Hausse | 45,00% | ||
| Baisse | 55,00% | ||
| Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
| Hausse | 23,76% | ||
| Baisse | 35,17% | ||
| Inchangés | 41,06% |
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Introduction | 17/02/2026 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur RISING STONE.
|
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1600 | +3,48% | 4,0200 | 4,1900 | 4,0100 | 73 708 | 152,0372 | |
SRD
| 1,3360 | +0,45% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3240 | 35 111 | 88,4229 |
| 8,8400 | -0,23% | 8,8600 | 8,8800 | 8,8200 | 1 036 | 73,6452 | |
| 3,5800 | +8,48% | 3,8000 | 4,0000 | 3,5000 | 4 877 | 57,6906 | |
| 3,5400 | -1,67% | 3,6100 | 3,6350 | 3,5200 | 93 488 | 125,7114 | |
| 0,2400 | +2,56% | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 11 500 | ||
SRD
| 6,3300 | +1,93% | 6,2100 | 6,3500 | 6,1500 | 83 686 | 96,5097 |
| 1,4000 | -1,41% | 1,4200 | 1,4450 | 1,3750 | 40 215 | 19,1892 | |
| 16,4000 | -0,61% | 16,5000 | 16,6800 | 16,2000 | 127 297 | 366,2628 | |
| 0,1185 | +0,42% | 0,1180 | 0,1195 | 0,1175 | 155 495 | ||
| 3,470 | -0,57% | 3,490 | 3,490 | 3,430 | 1 134 | 69,747 | |
| 14,5000 | -0,68% | 14,6000 | 14,6000 | 14,5000 | 54 | 57,1561 | |
| 12,0000 | -0,41% | 12,0000 | 12,0000 | 11,8000 | 62 | ||
SRD
| 2,7850 | -2,62% | 2,8400 | 2,8400 | 2,7350 | 53 171 | 85,5168 |
| 0,0143 | -2,05% | 0,0143 | 0,0148 | 0,0143 | 647 802 | ||
| 13,9250 | +0,18% | 13,9000 | 13,9500 | 13,9000 | 244 | 111,9709 | |
| 0,8230 | +6,74% | 0,7800 | 0,8960 | 0,7800 | 441 346 | 47,0813 | |
| 0,3985 | +4,87% | 0,3800 | 0,3990 | 0,3720 | 547 900 | 35,2441 | |
| 53,6000 | -6,94% | 55,0000 | 56,0000 | 53,4000 | 3 469 | 394,4263 | |
| 1,3400 | 0,00% | 1,3400 | 1,3400 | 1,3250 | 7 846 | 35,7133 | |
| 14,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 2,4800 | 0,00% | 2,4800 | 2,4800 | 2,4800 | 1 | ||
| 1,6800 | -0,59% | 1,6900 | 1,6900 | 1,6600 | 272 | 10,5469 | |
| 2,0850 | -1,18% | 2,1100 | 2,1100 | 2,0600 | 57 821 | 30,4610 | |
SRD
| 0,4340 | +0,93% | 0,4290 | 0,4520 | 0,4210 | 60 906 | 54,4323 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste