Palmarès des actions France
Bourse de Paris : CAC40
Hausse | 12,50% | ||
Baisse | 87,50% | ||
Inchangés | 0,00% |
Bourse de Paris : SRD
Hausse | 7,74% | ||
Baisse | 51,51% | ||
Inchangés | 40,75% |
Palmarès France
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. | Cap. bour. (MEUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,620 (c) | +0,56% | 3,600 | 3,630 | 3,600 | 23 274 | 132,302 | |
SRD
| 1,1700 (c) | -1,02% | 1,1720 | 1,1820 | 1,1700 | 58 555 | 69,4615 |
10,050 (c) | -1,47% | 10,200 | 10,350 | 10,000 | 1 040 | 75,810 | |
5,4500 (c) | +0,93% | 5,4000 | 5,4500 | 5,4000 | 750 | 87,8251 | |
1,2480 (c) | -2,65% | 1,2600 | 1,2700 | 1,2420 | 33 550 | 43,5939 | |
0,3200 (c) | -2,44% | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 3 500 | ||
SRD
| 3,6200 (c) | -2,29% | 3,5100 | 3,6650 | 3,5000 | 68 803 | 55,1920 |
1,1950 (c) | +3,91% | 1,1850 | 1,1950 | 1,1550 | 9 286 | 16,3794 | |
1,4200 (c) | -0,35% | 1,4000 | 1,4300 | 1,3950 | 573 | 55,8742 | |
5,860 (c) | +3,90% | 5,760 | 5,980 | 5,510 | 274 711 | 130,714 | |
0,1470 (c) | -2,33% | 0,1460 | 0,1490 | 0,1460 | 350 090 | ||
3,010 (c) | -2,27% | 3,080 | 3,100 | 3,010 | 2 009 | 60,501 | |
13,4000 (c) | 0,00% | 13,4000 | 13,4000 | 13,4000 | 50 | 52,8201 | |
SRD
| 3,4300 (c) | -0,87% | 3,4000 | 3,4300 | 3,3500 | 21 928 | 105,3223 |
0,0236 (c) | -1,67% | 0,0244 | 0,0246 | 0,0232 | 1 467 990 | ||
9,200 (c) | -1,08% | 9,280 | 9,280 | 9,140 | 1 876 | 73,977 | |
0,2205 (c) | -2,86% | 0,2240 | 0,2300 | 0,2205 | 96 926 | 15,4015 | |
47,600 (c) | +0,85% | 48,600 | 48,600 | 47,100 | 1 072 | 350,274 | |
SRD
| 1,2400 (c) | +0,40% | 1,2250 | 1,2400 | 1,2100 | 35 503 | 25,8560 |
20,500 (c) | -3,76% | 21,300 | 21,400 | 20,500 | 1 522 | ||
2,680 (c) | -4,29% | 2,680 | 2,700 | 2,680 | 1 224 | 8,418 | |
2,360 (c) | -1,67% | 2,400 | 2,400 | 2,320 | 5 154 | 14,816 | |
1,7840 (c) | +2,76% | 1,7380 | 1,8080 | 1,7280 | 9 550 | 21,9855 | |
SRD
| 0,4250 (c) | -3,19% | 0,4390 | 0,4810 | 0,4250 | 53 992 | 53,3035 |
4,150 (c) | +6,68% | 3,890 | 4,200 | 3,890 | 1 551 | 11,931 |