Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.9

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.88

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,718 (c) -2,23%2,838 2,838 2,684 134 847 196,581
2,480 (c) 0,00%2,480 2,500 2,460 2 115 31,506
0,7440 (c) +3,33%0,7280 0,7450 0,7150 343 966 54,4995
2,000 (c) +2,25%1,952 2,010 1,932 228 847 85,136
102,7000 (c) -3,66%106,2000 106,2000 102,7000 102 656 8 960,9653
SRD
4,146 (c) -1,66%4,202 4,230 4,090 96 160 83,140
1,0700 (c) -3,60%1,0800 1,1600 1,0160 69 735 14,6661
0,0765 (c) +34,68%0,0630 0,0790 0,0570 133 313 083 10,5355
1,672 (c) -1,30%1,690 1,728 1,664 90 533 24,427
20,800 (c) 0,00%20,700 21,200 20,700 202 213,177
0,1975 (c) +11,58%0,1775 0,1975 0,1775 20 406
0,6841 (c) -8,80%0,7600 0,8100 0,6841 67 476
0,8460 (c) -1,63%0,8500 0,8590 0,8300 14 237 10,7207
4,4200 (c) -1,34%4,4600 4,4600 4,0600 960
0,2880 (c) -0,35%0,2920 0,2920 0,2835 628 357 148,5069
0,0126 (c) +8,62%0,0114 0,0128 0,0112 41 440 860
4,080 (c) -3,89%4,200 4,260 3,960 230 643 59,049
0,0640 (c) +3,90%0,0616 0,0640 0,0615 363 791 6,0281
0,8600 (c) -1,04%0,8690 0,8900 0,8500 192 468 30,5629
0,8050 (c) +5,78%0,7600 0,8290 0,7340 2 747 416
2,366 (c) -0,84%2,394 2,418 2,356 590 970 743,811
SRD
13,020 (c) -2,54%13,220 13,460 12,960 137 537 652,297
1,858 (c) -15,16%1,850 1,918 1,754 3 265 569 174,786
3,880 (c) -3,72%4,020 4,065 3,880 123 149 916,766
2,890 (c) -2,03%2,940 3,030 2,880 33 670 54,495

Mes listes

valeur

dernier

var.

88,8 +2,07%
8 636,8 -0,16%
3 +22,20%
0,78 +25,81%
Or
4 375,6 0,00%
Chargement...