Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 1.6

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 2.59

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,4400 +0,58%2,4120 2,4680 2,4120 29 473 176,4742
2,4800 0,00%2,4800 2,5200 2,4600 8 522 31,5057
0,6340 +3,59%0,6020 0,6960 0,5900 695 374 46,4418
1,9000 +1,60%1,8860 1,9200 1,8500 54 754 80,8794
108,5000 +1,12%108,3000 109,9000 107,6000 50 401 9 467,0373
SRD
4,0320 +2,34%3,9660 4,0400 3,9220 67 627 80,8541
1,0380 +2,37%1,0200 1,0380 1,0200 2 044 14,2275
0,0410 +2,50%0,0450 0,0650 0,0352 118 770 965 5,6465
1,6400 +0,37%1,6700 1,7400 1,6340 68 390 23,9597
20,6000 -0,48%20,4000 20,8000 20,3000 585 211,1273
0,1880 -5,53%0,1990 0,1990 0,1825 26 787
0,7798 +1,27%0,8000 0,8000 0,7400 16 048
0,8600 -2,16%0,8800 0,8800 0,8410 8 637 10,8981
4,8800 +4,27%4,8800 4,8800 4,5000 155
0,2865 +3,06%0,2810 0,2895 0,2800 820 222 147,7334
0,0150 +36,36%0,0110 0,0164 0,0104 100 135 831
4,5000 +5,39%4,3000 4,6100 4,3000 264 073 65,1276
0,0612 -1,29%0,0630 0,0630 0,0611 51 634 5,7644
0,7600 +0,66%0,7600 0,7690 0,7400 89 292 27,0090
0,7120 -4,30%0,7350 0,7450 0,6950 1 335 147
2,3340 +0,60%2,3340 2,3740 2,2860 428 318 691,0647
SRD
14,2200 +1,28%14,0600 14,3000 13,5800 324 292 712,3680
1,5260 -0,13%1,5500 1,5520 1,5160 84 295 143,3248
3,7550 -0,92%3,6800 3,7700 3,5850 525 462 887,2314
2,7650 -0,90%2,7700 2,8200 2,7650 10 380 52,1379

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,0409 +2,25%
8 649,05 +0,41%
0,45 +2,04%
80,6 -3,70%
120,2 +9,97%
Chargement...