Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.74

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.83

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

14/07/2026 Introduction 08/07/2026 Souscrire

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,822 (c) -1,05%2,850 2,910 2,806 193 147 204,103
2,420 (c) +0,41%2,400 2,450 2,400 3 607 30,743
0,7600 (c) -1,68%0,7600 0,7690 0,7530 216 989 53,0299
2,040 (c) -1,92%2,115 2,140 2,040 152 255 86,839
128,900 (c) -4,52%135,700 136,500 127,400 789 151 10 284,016
SRD
4,230 (c) -5,03%4,272 4,330 4,168 259 816 83,788
1,0100 (c) -2,88%1,0400 1,0400 0,9950 14 215 13,8437
2,210 (c) +57,86%1,540 2,210 1,480 381 799 32,287
21,3000 (c) -0,93%21,5000 21,5000 21,2000 549 218,3016
0,1665 (c) -2,06%0,1700 0,1700 0,1665 645
1,3300 (c) +664 900,00%1,3820 1,3820 1,2438 9 706
0,8800 (c) +2,68%0,8600 0,8990 0,8500 17 384 11,1515
5,8500 (c) -0,85%5,5000 5,8500 5,5000 588
0,2580 (c) -0,77%0,2600 0,2765 0,2500 1 053 840 132,9858
0,0104 (c) -5,45%0,0110 0,0114 0,0102 5 421 590
3,640 (c) -1,09%3,660 3,675 3,510 69 992 52,681
0,0720 (c) -2,31%0,0710 0,0729 0,0710 102 613 6,7816
0,8200 (c) -3,53%0,8560 0,8560 0,8130 119 950 29,1413
0,4300 (c) -15,69%0,4800 0,5000 0,4025 4 009 678
2,776 (c) -4,08%2,890 2,890 2,724 1 150 234 821,868
SRD
13,400 (c) +3,55%13,200 13,560 12,320 859 660 671,289
1,710 (c) +2,76%1,658 1,756 1,628 359 452 160,606
3,415 (c) -0,15%3,405 3,450 3,320 279 574 806,896
2,740 (c) -4,86%2,940 2,940 2,680 95 929 51,667
28,480 (c) -3,52%29,640 29,760 27,740 126 181 1 022,717

Mes listes

valeur

dernier

var.

72,53 +0,72%
8 479,87 -0,33%
Or
4 132,41 -0,79%
1,14392 -0,06%
67,15 +0,31%
Chargement...