Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.6

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.39

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,4900 +1,63%2,4100 2,5340 2,4100 101 353 180,0905
2,350 -2,08%2,400 2,400 2,350 1 570 29,854
0,8520 -2,07%0,8670 0,8670 0,8430 115 505 59,4493
2,2350 +0,22%2,2300 2,2450 2,1900 38 337 95,1397
88,1000 +2,68%87,5000 91,1500 87,4500 54 232 7 028,8735
SRD
4,1080 +0,20%4,0200 4,1500 3,9800 42 585 81,3717
0,9940 +2,47%1,0000 1,0200 0,9940 2 965 13,6244
1,0120 -6,12%1,0500 1,0500 1,0000 16 955 14,7849
22,200 (c) 0,00%0,000 0,000 0,000 0 227,526
0,1895 -1,30%0,1915 0,1915 0,1895 3 501
0,8800 +0,23%0,9190 0,9190 0,8700 10 867 11,1515
5,1500 +4,67%5,1500 5,1500 5,1500 310
0,2420 -1,43%0,2460 0,2460 0,2410 141 855 124,6172
0,0106 -3,64%0,0110 0,0110 0,0104 1 411 816
3,3050 +0,46%3,3200 3,3200 3,2700 29 224 47,8326
0,0730 -1,35%0,0740 0,0740 0,0730 43 288 6,8758
0,8580 0,00%0,8470 0,8580 0,8310 53 468 30,4996
0,1926 -3,70%0,1922 0,1998 0,1922 30 328
2,8260 +1,58%2,7720 2,8480 2,7620 90 637 836,6712
SRD
10,7600 +0,37%10,5000 10,7800 10,3600 128 806 539,0351
1,6080 -0,37%1,5900 1,6200 1,5900 48 112 151,0264
3,0300 +0,83%2,9800 3,0450 2,9250 56 266 715,9284
2,7500 -0,72%2,8000 2,8000 2,7500 3 541 51,8551
25,7000 +2,55%25,4000 26,0000 24,8800 52 904 922,8870
30,3800 0,00%30,3400 31,0000 30,1000 27 231 1 537,8234

Mes listes

valeur

dernier

var.

29 +31,82%
77,5 -0,83%
8 325,77 -0,88%
117,8 -9,00%
5,433 -3,82%
Chargement...