Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.44

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 1.13

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,7800 (c) +4,51%2,6800 2,8480 2,6600 301 581 201,0649
2,480 (c) -1,59%2,500 2,500 2,430 5 147 31,506
0,7200 (c) -1,50%0,7010 0,7400 0,7000 735 151 52,7414
1,9560 (c) -2,69%2,0250 2,0800 1,9500 159 536 83,2632
106,6000 (c) -2,47%108,7000 110,0000 106,6000 88 759 9 301,2551
SRD
4,2160 (c) +2,73%4,1200 4,3000 4,1040 199 459 84,5439
1,1100 (c) +8,82%1,0140 1,1100 1,0140 12 833 15,2143
0,0568 (c) +51,47%0,0420 0,0593 0,0410 113 207 648 7,8224
1,6940 (c) +4,83%1,6860 1,6940 1,6400 56 527 24,7487
20,8000 (c) 0,00%20,2000 21,3000 20,2000 215 213,1771
0,1770 (c) +0,57%0,1765 0,1820 0,1765 28 802
0,7501 (c) -6,24%0,8000 0,8300 0,7400 57 062
0,8590 (c) 0,00%0,8600 0,8600 0,8200 7 936 10,8854
4,4800 (c) 0,00%4,4600 4,4800 4,1000 358
0,2890 (c) +1,94%0,2860 0,2995 0,2835 1 142 885 149,0226
0,0116 (c) +1,75%0,0112 0,0124 0,0108 29 878 977
4,2450 (c) -3,08%4,3400 4,3700 4,2000 83 213 61,4370
0,0616 (c) -2,22%0,0616 0,0629 0,0616 97 598 5,8020
0,8690 (c) +5,72%0,8360 0,9060 0,8360 614 579 30,8827
0,7610 (c) -0,13%0,7620 0,7990 0,7400 1 545 978
2,3860 (c) -2,21%2,4540 2,4700 2,3860 703 364 750,0988
SRD
13,3600 (c) +1,83%13,1600 13,6400 13,0800 134 532 669,3307
2,1900 (c) +0,92%2,2300 2,3300 2,1700 1 602 968 206,0175
4,0300 (c) -2,30%4,1050 4,1500 3,9550 206 152 952,2084
2,9500 (c) +1,72%2,8600 3,0000 2,8600 39 076 55,6264

Mes listes

valeur

dernier

var.

86,94 -1,82%
8 650,56 -0,28%
0,0568 +51,47%
0,62 -10,66%
Or
4 351,22 -1,30%
Chargement...