Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.25

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.42

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

3,2240 +3,20%3,1500 3,3080 3,0500 262 984 233,1774
2,370 -1,25%2,370 2,400 2,370 7 922 30,108
0,9570 -0,10%0,9580 0,9610 0,9400 250 545 66,7758
2,9250 -5,34%3,0550 3,0750 2,8700 258 716 103,8717
114,4000 +1,78%115,0000 117,5000 113,0000 123 181 9 117,0508
SRD
5,0150 +1,48%4,9420 5,0800 4,9040 164 333 98,3346
1,2500 +2,29%1,2360 1,2600 1,2220 46 587 17,1333
0,0203 +1,50%0,0189 0,0205 0,0188 1 338 588 2,4093
0,8900 -2,94%0,9150 0,9150 0,8800 16 296 13,0025
22,1000 +0,45%22,0000 22,1000 21,6000 54 226,5007
0,1905 0,00%0,1930 0,1930 0,1905 5 423
0,0004 +100,00%0,0004 0,0004 0,0002 21 360 850
0,9245 +1,93%0,9200 0,9500 0,9100 31 837 11,7154
6,9500 -0,71%6,9500 6,9500 6,9500 10
0,3935 -0,38%0,3900 0,3950 0,3855 273 271 202,6316
0,0132 0,00%0,0122 0,0134 0,0122 7 138 131
3,6000 +0,56%3,6000 3,6350 3,4800 54 905 52,1021
0,0869 -0,80%0,0880 0,0880 0,0852 28 855 8,1850
1,1560 +8,04%1,1400 1,2500 1,1100 478 254 27,3951
0,1898 -0,11%0,1916 0,1958 0,1852 47 231
3,2400 +0,31%3,2400 3,3000 3,2180 378 407 959,2344
SRD
8,5700 0,00%8,5600 8,6300 8,3700 97 720 429,3244
1,5120 -1,95%1,5240 1,5240 1,4900 174 427 142,0099
4,5400 -0,77%4,5300 4,5950 4,5000 143 979 948,8918
2,6500 -5,53%2,7900 2,7900 2,6050 128 287 49,8839

Mes listes

valeur

dernier

var.

181,45 +17,67%
8 154,8 -0,65%
96,64 +1,75%
0,2625 -2,42%
DBT
0,1355 +0,37%
Chargement...