Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des actions France - Indice NEXT BIOTECH

Bourse de Paris : CAC40

Advance/Decline Ratio : 0.39

Bourse de Paris : SRD

Advance/Decline Ratio : 0.65

Palmarès France

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Vol.

Cap. bour. (MEUR)

2,5580 -4,19%2,6740 2,6740 2,5560 61 874 185,0086
2,3300 -0,85%2,4000 2,4000 2,3300 2 101 29,6001
0,8770 -2,01%0,8940 0,8950 0,8750 70 498 61,1937
2,2100 +0,68%2,2200 2,2300 2,1900 64 913 94,0755
85,3000 +0,29%85,8000 87,0000 84,3000 18 370 6 805,4814
SRD
4,1000 -0,73%4,1260 4,1600 4,0940 25 378 81,2132
0,9540 -4,60%0,9820 1,0000 0,9530 26 358 13,0761
1,0840 -0,37%1,0920 1,0920 1,0800 2 919 15,8368
22,2000 0,00%22,2000 22,2000 22,2000 11 227,5256
0,1920 -0,78%0,1900 0,1920 0,1900 6 256
0,0002 0,00%0,0002 0,0002 0,0002 2 674 960
0,8500 +3,66%0,8300 0,8500 0,8300 13 852 10,7714
4,7000 -12,96%5,0000 5,0500 4,7000 1 088
0,2425 -5,83%0,2600 0,2600 0,2410 467 530 124,8746
0,0112 -1,75%0,0110 0,0114 0,0110 1 059 381
3,3400 -2,91%3,3800 3,3850 3,3250 28 115 48,3392
0,0750 +2,32%0,0733 0,0750 0,0731 115 121 7,0642
0,8770 +1,50%0,8760 0,8990 0,8680 81 338 31,1750
0,2070 0,00%0,2090 0,2090 0,2070 15 494
2,8260 -0,21%2,8520 2,8820 2,8120 139 971 836,6712
SRD
10,9600 +2,81%10,6800 11,0000 10,6200 192 647 549,0544
1,5980 -0,62%1,6000 1,6000 1,5880 15 536 150,0872
3,0450 -0,33%3,0700 3,0850 3,0300 29 226 719,4726
2,8250 -1,05%2,8550 2,8550 2,7500 14 524 53,2693
24,8400 +3,16%24,0000 24,8400 24,0000 19 480 892,0044

Mes listes

valeur

dernier

var.

16,8 -33,86%
79,03 -0,29%
8 384,83 -0,43%
8,64 -1,82%
122 +2,95%
Chargement...