Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,340 | +1,10% | 5 658 | 7,440 | 7,200 | 7,200 | |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 1,540 | +7,69% | 859 653 | 1,750 | 1,440 | 1,450 | |
| 5,800 | +2,11% | 4 887 | 5,800 | 5,660 | 5,780 | |
| 19,950 | +0,25% | 7 526 | 20,600 | 19,800 | 20,500 | |
| 52,600 | +0,38% | 2 858 | 53,000 | 52,200 | 52,400 | |
| 28,000 | 0,00% | 186 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
| 3,580 | +0,56% | 4 234 | 3,580 | 3,560 | 3,560 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | +100,00% | 2 636 035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | |
| 3,660 | -1,08% | 809 | 3,700 | 3,660 | 3,680 | |
| 10,000 | -7,08% | 755 | 11,700 | 10,000 | 11,000 | |
|
SRD
|
73,300 | +0,55% | 19 351 | 73,300 | 72,780 | 72,900 |
| 0,460 | -4,56% | 50 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | |
| 32,000 | -0,62% | 5 264 | 32,600 | 31,500 | 32,600 | |
| 0,000 | 0,00% | 890 450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 0,180 | -3,44% | 28 831 | 0,180 | 0,172 | 0,180 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste