Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,720 | +3,33% | 1 058 | 3,720 | 3,600 | 3,600 | |
| 595,000 | 0,00% | 1 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | |
|
SRD
|
83,050 | +1,40% | 50 652 | 83,150 | 82,000 | 82,050 |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 278,080 | +7,55% | 0 | 278,180 | 258,570 | 258,570 | |
| 34,000 | 0,00% | 105 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
| 44,000 | 0,00% | 1 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |
|
SRD
|
34,700 | +3,89% | 70 910 | 34,940 | 33,400 | 33,400 |
| 1,700 | +3,03% | 14 325 | 1,800 | 1,600 | 1,650 | |
| 45,000 | 0,00% | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,220 | -0,89% | 1 446 | 2,300 | 2,200 | 2,240 | |
|
SRD
|
1,000 | 0,00% | 375 373 | 1,030 | 0,991 | 1,000 |
| 0,003 | -10,53% | 1 822 920 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | |
| 2,400 | -8,40% | 862 | 2,600 | 2,340 | 2,600 | |
| 0,397 | +0,76% | 12 951 | 0,399 | 0,372 | 0,395 | |
|
SRD
|
171,500 | +1,33% | 285 670 | 173,500 | 168,650 | 171,400 |
| 0,007 | -5,26% | 29 593 957 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | |
| 29,800 | -2,93% | 1 607 | 30,700 | 28,900 | 30,700 | |
| 21,800 | -0,91% | 1 004 | 22,300 | 21,600 | 22,300 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste