Palmarès des extrêmes annuels
Actions ayant touché un nouveau plus haut sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595,000 | 0,00% | 1 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | |
|
SRD
|
17,000 | 0,00% | 0 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2,960 | 0,00% | 100 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | |
| 5,000 | +4,17% | 10 237 | 5,400 | 4,800 | 4,920 | |
| 34,200 | 0,00% | 252 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | |
| 202,000 | +1,51% | 38 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | |
| 44,000 | 0,00% | 1 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |
| 0,190 | +26,67% | 2 770 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | |
| 45,000 | 0,00% | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 1,490 | +12,88% | 619 774 | 1,540 | 1,240 | 1,280 |
Actions ayant touché un nouveau plus bas sur 52 semaines
Libellé |
Dernier |
Var. |
Vol. |
+Haut. |
+Bas |
Ouv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,300 | +3,60% | 7 890 | 2,500 | 2,120 | 2,280 | |
|
SRD
|
0,961 | -0,62% | 194 371 | 0,972 | 0,950 | 0,967 |
| 0,003 | -13,33% | 5 557 553 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| 0,007 | 0,00% | 25 386 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
|
SRD
|
62,620 | -1,04% | 848 662 | 63,500 | 62,240 | 63,300 |
| 0,006 | -11,43% | 26 079 443 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | |
| 0,080 | -30,09% | 99 070 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | |
| 0,073 | -1,35% | 59 786 | 0,076 | 0,073 | 0,074 | |
| 4,280 | +1,18% | 9 336 | 4,295 | 4,140 | 4,230 | |
| 0,475 | -5,75% | 8 039 | 0,504 | 0,455 | 0,504 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste