Recommandations Bourse de Paris | Indice CAC 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | Acheter | 41,770 | 57,659 | +38,039% | 19(+1) | 2,300 EUR | 3,424% | 18,839 | 23,549 |
| AIR LIQUIDE | Acheter | 165,060 | 197,789 | +19,829% | 22(+0) | 7,100 EUR | 2,312% | 23,565 | 26,229 |
| AIRBUS | Acheter | 172,480 | 221,196 | +28,244% | 25(+0) | 7,326 EUR | 1,909% | 23,956 | 25,479 |
| AXA | Acheter | 37,470 | 46,088 | +23,000% | 22(+0) | 4,140 EUR | 6,598% | 9,152 | 9,816 |
| BNP PARIBAS | Acheter | 84,390 | 101,031 | +19,719% | 22(+0) | 11,780 EUR | 6,904% | 7,330 | 8,392 |
| BOUYGUES | Renforcer | 47,940 | 53,200 | +10,972% | 11(+0) | 3,225 EUR | 4,294% | 15,163 | 16,192 |
| BUREAU VERITAS | Acheter | 28,280 | 33,959 | +20,081% | 17(+1) | 1,567 EUR | 3,550% | 18,379 | 20,282 |
| CAPGEMINI | Acheter | 107,850 | 156,267 | +44,893% | 20(+0) | 12,830 EUR | 3,125% | 8,554 | 8,475 |
| CARREFOUR | Renforcer | 15,065 | 14,809 | Atteint | 13(+0) | 1,723 EUR | 6,664% | 8,831 | 9,574 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Renforcer | 16,400 | 20,447 | +24,674% | 19(+0) | 2,317 EUR | 7,088% | 7,246 | 7,702 |
| DANONE | Renforcer | 69,480 | 80,091 | +15,271% | 23(+0) | 3,967 EUR | 3,348% | 17,696 | 18,474 |
| DASSAULT SYSTEMES | Renforcer | 18,230 | 23,969 | +31,478% | 23(+0) | 1,323 EUR | 1,494% | 14,159 | 14,302 |
| EIFFAGE | Acheter | 131,750 | 150,729 | +14,405% | 18(+0) | 11,450 EUR | 3,781% | 11,804 | 12,275 |
| ENGIE | Acheter | 26,120 | 27,100 | +3,752% | 19(+2) | 1,883 EUR | 5,218% | 13,992 | 17,450 |
| ESSILORLUXOTTICA | Acheter | 206,500 | 328,881 | +59,264% | 22(+0) | 7,524 EUR | 2,009% | 28,284 | 42,731 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | Renforcer | 63,120 | 70,933 | +12,378% | 15(+0) | 3,952 EUR | 1,152% | 16,342 | 17,360 |
| EURONEXT | Renforcer | 141,100 | 147,176 | +4,306% | 18(+0) | 7,778 EUR | 2,423% | 18,308 | 19,778 |
| HERMES INTL | Renforcer | 1 876,500 | 2 405,230 | +28,176% | 24(+0) | 45,696 EUR | 1,008% | 41,699 | 44,242 |
| KERING | Renforcer | 250,600 | 302,542 | +20,727% | 26(+1) | 7,170 EUR | 1,492% | 35,900 | 59,446 |
| L'OREAL | Renforcer | 360,900 | 400,409 | +10,947% | 25(+0) | 13,565 EUR | 2,060% | 27,342 | 29,182 |
| LEGRAND | Renforcer | 133,500 | 156,528 | +17,249% | 20(+0) | 5,756 EUR | 1,926% | 23,896 | 26,929 |
| LVMH | Renforcer | 494,450 | 654,500 | +32,369% | 27(+0) | 22,830 EUR | 2,597% | 21,997 | 22,984 |
| MICHELIN | Renforcer | 30,050 | 33,233 | +10,593% | 16(+0) | 2,830 EUR | 4,512% | 10,963 | 13,148 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 09.03.26