Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 84
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSOCEAN | Conserver | 6,805 | 5,912 | Atteint | 16 (0) | 0,202 USD | - | 30,258 | 152,750 |
| TRANSUNION | Acheter | 70,438 | 91,409 | +29,773% | 24 (0) | 4,747 USD | 0,69% | 15,298 | 16,886 |
| TRAVEL+LEISURE | Acheter | 64,500 | 86,417 | +33,979% | 12 (0) | 7,360 USD | 3,57% | 9,147 | 10,618 |
| TRAVELERS COS | Renforcer | 304,845 | 316,000 | +3,659% | 32 (0) | 27,880 USD | 1,60% | 10,858 | 10,973 |
| TREX | Renforcer | 39,950 | 48,263 | +20,809% | 23 (0) | 1,634 USD | - | 25,640 | 22,287 |
| TRI POINTE HOMES | Conserver | 46,895 | 47,000 | +0,224% | 6 (0) | 2,190 USD | - | 21,416 | 17,243 |
| TRINET GROUP | Renforcer | 41,810 | 54,000 | +29,156% | 8 (0) | 4,220 USD | 2,85% | 9,505 | 8,480 |
| TRINITY IND | Conserver | 30,510 | 33,500 | +9,800% | 2 (0) | 1,950 USD | 3,72% | 16,282 | 10,112 |
| TRIUMPH FINL | Renforcer | 67,390 | 67,800 | +0,608% | 5 (0) | 1,740 USD | - | 38,828 | 72,645 |
| TRONOX HLDGS | Renforcer | 9,780 | 8,300 | Atteint | 10 (0) | -0,915 USD | 0,99% | 0,000 | 0,000 |
| TRPL FLG PR | Acheter | 31,860 | 45,067 | +41,452% | 11 (0) | 1,410 USD | 0,68% | 23,943 | 33,426 |
| TRUEBLUE | Renforcer | 5,120 | 7,750 | +51,367% | 2 (0) | -0,010 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| TRUIST FINL | Renforcer | 51,190 | 55,211 | +7,854% | 23 (0) | 4,550 USD | 4,10% | 11,149 | 13,280 |
| TSAKOS ENER NAV | Acheter | 40,360 | 46,000 | +13,974% | 2 (0) | 7,690 USD | 3,54% | 5,107 | 9,742 |
| TSAKOS ENER NAV | Acheter | 29,280 | 46,000 | +57,104% | 2 (0) | 7,690 USD | 3,54% | 5,107 | 9,742 |
| TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR | Acheter | 387,485 | 452,289 | +16,724% | 51 (0) | 15,636 USD | 0,95% | 25,740 | 38,354 |
| TURKCEL ILET SP ADR | Acheter | 6,230 | 8,589 | +37,861% | 11 (0) | 0,625 USD | 4,53% | 10,175 | 13,724 |
| TURNING POINT | Acheter | 78,240 | 131,250 | +67,753% | 5 (0) | 2,665 USD | 0,41% | 29,370 | 25,167 |
| TUTOR PERINI | Acheter | 89,005 | 109,600 | +23,139% | 5 (0) | 3,925 USD | 0,28% | 22,105 | 57,457 |
| TUYA SP ADS-A | Acheter | 2,237 | 3,448 | +54,133% | 4 (0) | 0,130 USD | 4,58% | 18,462 | 18,462 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 30.04.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste