Recommandations bourses internationnales : États-Unis (NYSE) - page 77
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2025 | Rend. 2025*** | Per. 2025 | Per. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCT WATR SLTN RG-A | Acheter | 9,825 | 14,000 | +42,494% | 6 (0) | 0,240 USD | 2,66% | 43,792 | 35,033 |
SM ENERGY | Renforcer | 22,610 | 40,786 | +80,388% | 16 (-1) | 5,620 USD | 3,17% | 4,491 | 3,712 |
SMARTFINANCIAL | Renforcer | 33,400 | 39,333 | +17,764% | 6 (0) | 2,850 USD | 0,91% | 12,277 | 16,903 |
SMARTRENT RG-A | Conserver | 1,395 | 1,600 | +14,695% | 2 (-1) | -0,355 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SMITH DOUGLAS RG-A | Conserver | 15,460 | 17,800 | +15,136% | 6 (0) | 1,005 USD | - | 16,338 | 9,072 |
SMITH&NEPHEW SP ADR | Renforcer | 35,100 | 37,637 | +7,228% | 17 (0) | 1,981 USD | 2,32% | 18,134 | 21,311 |
SMN PRP GRP REIT | Renforcer | 175,325 | 188,368 | +7,439% | 22 (0) | 6,557 USD | 4,77% | 27,181 | 24,550 |
SMRTSTP SLF STR | Acheter | 34,930 | 40,100 | +14,801% | 10 (0) | -0,140 USD | 4,47% | 0,000 | 0,000 |
SMURFIT | Acheter | 40,460 | 57,717 | +42,653% | 20 (0) | 2,673 USD | 3,98% | 16,197 | 52,805 |
SNAP-A | Renforcer | 7,775 | 9,291 | +19,504% | 46 (0) | -0,413 USD | - | 0,000 | 0,000 |
SNAP-ON | Renforcer | 327,370 | 353,143 | +7,873% | 12 (0) | 18,780 USD | 2,58% | 18,064 | 17,389 |
SNOWFLAKE | Acheter | 242,120 | 266,844 | +10,211% | 52 (0) | 0,830 USD | - | 301,458 | 167,551 |
SNR | Acheter | 88,320 | 138,397 | +56,700% | 13 (0) | 5,080 USD | - | 18,043 | 20,975 |
SOC QUIM&MIN SP ADR | Renforcer | 40,780 | 50,936 | +24,904% | 15 (0) | 2,174 USD | 1,28% | 20,490 | 0,000 |
SOHO HOUSE RG-A | Conserver | 8,855 | 9,000 | +1,637% | 2 (0) | 0,170 USD | - | 52,177 | 0,000 |
SOLARIS ENRGY RG-A | Acheter | 44,960 | 46,500 | +3,425% | 11 (0) | 1,002 USD | 1,00% | 48,132 | 96,420 |
SOLVENTUM | Renforcer | 70,505 | 85,111 | +20,716% | 15 (0) | 5,960 USD | - | 12,153 | 10,810 |
SOLVENTUM RG-WI | Renforcer | 69,980 | 85,111 | +21,622% | 15 (0) | 5,960 USD | - | 12,153 | 10,810 |
SOMNIGROUP INTL | Acheter | 83,670 | 87,375 | +4,428% | 11 (0) | 2,550 USD | 0,70% | 33,561 | 33,561 |
SOMNIGROUP INTL | Acheter | 69,260 | 87,375 | +26,155% | 11 (0) | 2,550 USD | 0,70% | 33,561 | 33,561 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 10.10.25
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste