Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 40
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILDAN ACTIVEWEA | Acheter | 40,990 | 79,428 | +93,774% | 15 (0) | 4,650 USD | 2,34% | 9,202 | 12,191 |
| GINKGO BIO RG-A | Alléger | 12,600 | 7,000 | Atteint | 3 (0) | -4,330 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| GLACIER BANCORP | Acheter | 43,840 | 56,500 | +28,878% | 6 (0) | 3,050 USD | 3,02% | 14,318 | 21,945 |
| GLAUKOS | Acheter | 165,523 | 198,692 | +20,039% | 15 (0) | -0,300 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| GLB BSNS TRVL RG-A | Renforcer | 9,500 | 0,000 | Atteint | 3 (-1) | 0,230 USD | - | 41,130 | 43,000 |
| GLB INDUSTRIAL | Conserver | 43,360 | 40,000 | Atteint | 1 (0) | 2,305 USD | - | 18,382 | 22,903 |
| GLBL NET LS REIT | Acheter | 8,245 | 10,250 | +24,318% | 9 (0) | -0,095 USD | 9,10% | 0,000 | 0,000 |
| GLBL SHIP LS RG-A | Acheter | 45,360 | 51,750 | +14,087% | 4 (0) | 10,000 USD | 5,68% | 4,403 | 4,291 |
| GLOBAL PARTNERS | Conserver | 47,095 | 0,000 | Atteint | 1 (0) | 5,870 USD | 6,52% | 7,911 | 22,010 |
| GLOBAL PAYMENTS | Renforcer | 78,050 | 104,310 | +33,645% | 40 (+1) | 13,655 USD | 1,21% | 6,103 | 6,819 |
| GLOBANT | Renforcer | 35,430 | 50,750 | +43,242% | 23 (0) | 5,910 USD | - | 5,743 | 5,528 |
| GLOBE LIFE | Acheter | 166,200 | 195,583 | +17,679% | 16 (0) | 15,750 USD | 0,76% | 10,545 | 11,438 |
| GLOBUS MEDICAL RG-A | Acheter | 75,745 | 103,231 | +36,288% | 17 (0) | 5,000 USD | - | 15,138 | 19,018 |
| GMR SLTN RG-A | Acheter | 9,770 | 18,875 | +93,193% | 8 (0) | 1,710 USD | - | 5,754 | 0,000 |
| GODADDY RG-A | Renforcer | 95,850 | 106,200 | +10,798% | 21 (0) | 7,420 USD | - | 12,677 | 15,122 |
| GOLD FIELDS SP ADR | Renforcer | 35,430 | 50,837 | +43,486% | 15 (-1) | 4,858 USD | 5,95% | 7,571 | 12,260 |
| GOLD.COM | Acheter | 41,770 | 64,400 | +54,178% | 5 (0) | 3,020 USD | 4,20% | 14,199 | 61,972 |
| GOLDMAN SACHS GR | Renforcer | 899,170 | 1 157,000 | +28,674% | 28 (0) | 68,536 USD | 2,07% | 13,369 | 17,854 |
| GORMAN-RUPP | Acheter | 77,080 | 81,500 | +5,734% | 3 (0) | 2,780 USD | - | 27,004 | 35,079 |
| GPGI RG-A | Conserver | 25,030 | 15,000 | Atteint | 1 (0) | 0,993 USD | - | 11,858 | 11,889 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 02/10/2026
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 100,52 | -2,41% | |
| 0,082 | -12,39% | |
| 170,7 | +7,66% | |
| 0,728 | -5,45% |