Recommandations 2026 des bourses internationales : États-Unis (NYSE) - page 17
Recommandations des analystes professionnels
- Acheter
- Renforcer
- Conserver
- Alléger
- Vendre
Libellé | Reco. | Der. Cours* | Obj. Cours** | Potentiel | Nb. Analystes. | Bna. 2026 | Rend. 2026*** | Per. 2026 | Per. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTERFLY NETW RG-A | Acheter | 5,480 | 5,688 | +3,786% | 5 (0) | -0,100 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| BWX TECHNOLOGIES | Acheter | 184,760 | 240,167 | +29,989% | 17 (0) | 4,705 USD | 0,57% | 39,522 | 46,372 |
| BXP | Renforcer | 66,480 | 67,684 | +1,811% | 23 (+1) | 1,957 USD | 4,49% | 31,853 | 35,822 |
| BYLINE BANCORP | Acheter | 34,830 | 37,400 | +7,379% | 5 (0) | 3,260 USD | 1,42% | 10,362 | 11,260 |
| C3.AI RG-A | Conserver | 10,935 | 8,818 | Atteint | 15 (0) | -1,350 USD | - | 0,000 | 0,000 |
| CABLE ONE | Conserver | 43,975 | 137,200 | +211,995% | 7 (0) | 19,815 USD | - | 2,211 | 0,000 |
| CABOT CORP | Conserver | 84,345 | 83,200 | Atteint | 6 (0) | 6,250 USD | 2,32% | 12,941 | 11,156 |
| CACI INTL RG-A | Acheter | 523,590 | 680,643 | +29,995% | 19 (0) | 28,195 USD | - | 18,848 | 20,068 |
| CACTUS-A | Renforcer | 58,510 | 63,333 | +8,244% | 10 (0) | 2,695 USD | 0,99% | 21,009 | 21,048 |
| CADELER SP ADR | Acheter | 22,380 | 29,989 | +33,997% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,464 | 6,441 |
| CADELER SP ADR WI | Acheter | 17,380 | 29,989 | +72,546% | 11 (0) | 2,812 USD | - | 8,464 | 6,441 |
| CADRE HOLDINGS | Acheter | 29,970 | 46,800 | +56,156% | 5 (0) | 1,200 USD | 1,33% | 25,008 | 29,422 |
| CAE | Acheter | 25,560 | 31,464 | +23,097% | 14 (-1) | 0,868 USD | - | 29,365 | 30,833 |
| CAL WATER SERV G | Acheter | 46,735 | 51,667 | +10,552% | 3 (0) | 2,580 USD | 2,92% | 17,760 | 21,312 |
| CALERES | Acheter | 13,765 | 17,000 | +23,502% | 3 (+1) | 0,610 USD | - | 20,279 | 2,815 |
| CALIFORNIA RES | Acheter | 59,745 | 81,154 | +35,834% | 14 (0) | 6,170 USD | 2,79% | 9,455 | 14,195 |
| CALIX | Acheter | 38,500 | 66,000 | +71,429% | 9 (0) | 1,770 USD | - | 21,057 | 27,813 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 16,255 | 18,300 | +12,581% | 12 (0) | 0,564 USD | - | 26,248 | 70,476 |
| CALLAWAY GOLF | Renforcer | 15,475 | 18,300 | +18,255% | 12 (0) | 0,564 USD | - | 26,248 | 70,476 |
| CAMDEN REIT-SBI | Renforcer | 115,630 | 112,898 | Atteint | 24 (0) | 1,160 USD | 3,77% | 97,069 | 31,808 |
Source : Factset JCF
* Cours de clôture référence
** Objectif de cours médian à 100 jours
*** Rendement du dividende sur l'année fiscale à venir
Mis à jour le 10.06.26
* source Google
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 161,83 | -0,51% | |
| 125,35 | -10,56% | |
| 93,55 | +1,31% | |
| 5,778 | -4,27% | |
| 49 | -2,68% |