Produits de bourse - page 18 VISA RG-A
- ouverture - 0,000 
- clôture veille - 344,870 
- + haut - 342,913 
- + bas - 338,870 
- volume - 608 163 
- capital échangé - 0,04% 
- valorisation - 576 838 MUSD 
- dernier échange - 31.10.25 / 15:38:56 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 124,455 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - 0,68% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 30,38 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 13,8/100 (faible) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter VISA RG-A à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter VISA RG-A à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants VISA RG-A soge
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | 
|---|
palmarès warrants VISA RG-A GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V/GSB PW 03.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +18,81% | 0,6 | 300,000 USD | 20/03/2026 | 1/10 | 10,77% | 
| V/GSB PW 03.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +15,00% | 0,115 | 200,000 USD | 20/03/2026 | 1/10 | 5,90% | 
| V/GSB PW 06.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +12,57% | 0,94 | 300,000 USD | 18/06/2026 | 1/10 | 8,25% | 
| V/GSB PW 09.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +11,90% | 0,235 | 200,000 USD | 18/09/2026 | 1/10 | 5,52% | 
| V/GSB PW 01.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +9,09% | 0,3 | 300,000 USD | 16/01/2026 | 1/10 | 14,52% | 
| V/GSB WT 01.26 |  | Warrants Call | VISA RG-A | +8,57% | 0,076 | 500,000 USD | 16/01/2026 | 1/10 | 8,49% | 
| V/GSB PW 09.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +8,44% | 1,22 | 300,000 USD | 18/09/2026 | 1/10 | 6,86% | 
| V/GSB PW 03.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +8,33% | 0,195 | 250,000 USD | 20/03/2026 | 1/10 | 8,70% | 
| V/GSB PW 09.26 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +7,69% | 5,67 | 400,000 USD | 18/09/2026 | 1/10 | 6,63% | 
| V/GSB PW 12.25 |  | Warrants Put | VISA RG-A | +7,14% | 0,075 | 200,000 USD | 19/12/2025 | 1/10 | 5,58% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google