Produits de bourse VOLKSWAGEN VZ
- Indice de référence 
- ouverture - 90,580 
- clôture veille - 90,240 
- + haut - 91,080 
- + bas - 89,820 
- volume - 147 862 
- capital échangé - 0,07% 
- valorisation - 18 530 MEUR 
- dernier échange - 31.10.25 / 11:37:40 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - 5,28% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 9,51 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 24,1/100 (moyen) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter VOLKSWAGEN VZ à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter VOLKSWAGEN VZ à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès warrants VOLKSWAGEN VZ GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOW3/GSB WT 06.26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | +11,76% | 0,095 | 140,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 5,21% | 
| VOW3/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | +2,17% | 0,047 | 150,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 5,35% | 
| VOW3/GSB WT 12.25 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | +2,13% | 0,048 | 140,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 5,91% | 
| VOW3/GSB WT 06.26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 1,515 | 80,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 4,19% | 
| VOW3/GSB PW 06.26 |  | Warrants Put | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,105 | 50,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 3,21% | 
| VOW3/GSB WT 06.26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,495 | 100,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 6,57% | 
| VOW3/GSB PW 06.26 |  | Warrants Put | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,155 | 60,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 4,13% | 
| VOW3/GSB WT 06.26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,085 | 150,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 4,77% | 
| VOW3/GSB WT 03.26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -0,73% | 1,355 | 80,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 4,89% | 
| VOW3/GSB PW 03.26 |  | Warrants Put | VOLKSWAGEN VZ | -0,75% | 1,186 | 100,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 5,67% | 
palmarès warrants VOLKSWAGEN VZ SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOW3N/SGE WT 26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,065 | 118,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 12,74% | 
| VOW3N/SGE WT 25 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | 0,00% | 0,025 | 108,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 18,27% | 
| VOW3N/SGE WT 26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -2,67% | 0,365 | 98,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 9,26% | 
| VOW3N/SGE WT 26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -2,98% | 0,815 | 88,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 6,88% | 
| VOW3N/SGE WT 26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -4,08% | 0,235 | 108,000 EUR | 19/06/2026 | 1/10 | 8,42% | 
| VOW3N/SGE WT 25 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -4,63% | 0,515 | 88,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 11,22% | 
| VOW3N/SGE WT 26 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -6,45% | 0,145 | 108,000 EUR | 20/03/2026 | 1/10 | 11,42% | 
| VOW3N/SGE WT 25 |  | Warrants Call | VOLKSWAGEN VZ | -8,00% | 0,115 | 98,000 EUR | 19/12/2025 | 1/10 | 17,55% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google