Produits de bourse - page 9 SIEMENS ENERGY
- Indice de référence 
- ouverture - 105,750 
- clôture veille - 106,850 
- + haut - 106,300 
- + bas - 103,900 
- volume - 1 271 012 
- capital échangé - 0,15% 
- valorisation - 91 363 MEUR 
- dernier échange - 30.10.25 / 17:44:37 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - 0,64% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 64,47 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 12,4/100 (faible) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter SIEMENS ENERGY à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter SIEMENS ENERGY à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos SIEMENS ENERGY SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETR/SGE P-WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | SIEMENS ENERGY | +20,83% | 0,435 | 113,195 EUR | illimité | 1/20 | 11,73% | 
| ETR/SGE P-WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | SIEMENS ENERGY | +6,58% | 1,215 | 129,069 EUR | illimité | 1/20 | 4,29% | 
| ETR/SGE P-WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | SIEMENS ENERGY | +5,64% | 1,405 | 133,036 EUR | illimité | 1/20 | 3,72% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | 0,00% | 11,33 | 43,230 EUR | illimité | 1/5 | 1,75% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | 0,00% | 4,825 | 57,693 EUR | illimité | 1/10 | 2,18% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | -1,41% | 89,9635 | 16,625 EUR | illimité | 1/1 | 1,18% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | -1,52% | 92,0535 | 14,400 EUR | illimité | 1/1 | 1,15% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | -1,56% | 87,0435 | 19,409 EUR | illimité | 1/1 | 1,22% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | -1,65% | 16,7435 | 22,736 EUR | illimité | 1/5 | 1,26% | 
| ETR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SIEMENS ENERGY | -1,78% | 16,02 | 26,332 EUR | illimité | 1/5 | 1,32% | 
palmarès turbos SIEMENS ENERGY goldman
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | 
|---|
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google