Produits de bourse - page 12 DEUTSCHE TELEKOM
- Indice de référence 
- ouverture - 27,340 
- clôture veille - 27,450 
- + haut - 27,400 
- + bas - 26,860 
- volume - 1 578 299 
- capital échangé - 0,03% 
- valorisation - 132 440 MEUR 
- dernier échange - 31.10.25 / 10:41:50 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - 3,45% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 14,57 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 16,3/100 (faible) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter DEUTSCHE TELEKOM à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter DEUTSCHE TELEKOM à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos DEUTSCHE TELEKOM SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTELK/SOGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | DEUTSCHE TELEKOM | -6,50% | 7,34 | 19,680 EUR | illimité | 1/1 | 3,67% | 
| DTELK/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | DEUTSCHE TELEKOM | -9,39% | 5,02 | 22,003 EUR | illimité | 1/1 | 5,36% | 
| DTELK/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | DEUTSCHE TELEKOM | -15,50% | 2,78 | 24,241 EUR | illimité | 1/1 | 9,62% | 
palmarès turbos DEUTSCHE TELEKOM GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTELK29.11SPSOPENH |  | Turbos Illimités/Infinis Put | DEUTSCHE TELEKOM | +25,93% | 2,72 | 29,110 EUR | illimité | 1/1 | 10,16% | 
| DTE/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | DEUTSCHE TELEKOM | +16,46% | 2,83 | 29,779 EUR | illimité | 1/1 | 9,83% | 
| DTELK/GSB P-WT 25 |  | Turbos Put | DEUTSCHE TELEKOM | +16,09% | 2,67 | 29,600 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 10,36% | 
| DTELK/GSB P-WT 25 |  | Turbos Put | DEUTSCHE TELEKOM | +16,03% | 3,04 | 30,000 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 9,13% | 
| DTELK/GSB P-WT 25 |  | Turbos Put | DEUTSCHE TELEKOM | +15,85% | 2,85 | 29,800 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 9,76% | 
| DTE/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | DEUTSCHE TELEKOM | +14,23% | 3,13 | 30,097 EUR | illimité | 1/1 | 8,86% | 
| DTE/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | DEUTSCHE TELEKOM | +13,08% | 3,63 | 30,605 EUR | illimité | 1/1 | 7,62% | 
| DTE/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | DEUTSCHE TELEKOM | +12,15% | 3,97 | 30,944 EUR | illimité | 1/1 | 6,95% | 
| DTELK/GSB P-WT 25 |  | Turbos Put | DEUTSCHE TELEKOM | +12,09% | 3,8 | 30,800 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 7,25% | 
| DTELK/GSB P-WT 25 |  | Turbos Put | DEUTSCHE TELEKOM | +11,73% | 4 | 31,000 EUR | 19/12/2025 | 1/1 | 6,90% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google