Produits de bourse - page 19 UNILEVER
- ouverture - 0,000 
- clôture veille - 4 606,000 
- + haut - 4 615,000 
- + bas - 4 569,000 
- volume - 1 937 846 
- capital échangé - 0,08% 
- valorisation - 11 262 757 MGBX 
- dernier échange - 31.10.25 / 17:57:05 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 0,000 
- rendement estimé 2025 - - 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- - 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- - 
- date dernier dividende - - 
- Éligibilité - Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 16,1/100 (faible) 
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter UNILEVER à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter UNILEVER à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos UNILEVER SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | UNILEVER | -1,83% | 10,73 | 30,843 GBX | illimité | 1/2 | 2,42% | 
| ULVR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | UNILEVER | -2,22% | 8,37 | 35,585 GBX | illimité | 1/2 | 3,11% | 
| ULVR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | UNILEVER | -3,65% | 5,28 | 41,754 GBX | illimité | 1/2 | 4,89% | 
| ULVR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | UNILEVER | -7,52% | 2,46 | 47,386 GBX | illimité | 1/2 | 10,35% | 
palmarès turbos UNILEVER GOLDMAN SACHS
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +11,54% | 0,29 | 55,060 GBX | illimité | 1/10 | 18,05% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +10,53% | 0,42 | 56,330 GBX | illimité | 1/10 | 12,77% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +9,38% | 0,35 | 55,659 GBX | illimité | 1/10 | 14,96% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +8,70% | 0,5 | 57,135 GBX | illimité | 1/10 | 10,68% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +6,90% | 0,62 | 58,293 GBX | illimité | 1/10 | 8,58% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +6,25% | 0,68 | 58,887 GBX | illimité | 1/10 | 7,81% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +6,00% | 0,53 | 57,476 GBX | illimité | 1/10 | 9,88% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +5,63% | 0,75 | 59,592 GBX | illimité | 1/10 | 7,07% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +4,65% | 0,9 | 61,109 GBX | illimité | 1/10 | 5,88% | 
| UNA/GSB PW OPEN |  | Turbos Illimités Best Put | UNILEVER | +3,81% | 1,09 | 62,989 GBX | illimité | 1/10 | 4,85% | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google