Produits de bourse - page 34 SCOR
FR0010411983 SCR
- Politique d'exécution
- Autres places de cotationFermer
- secteur 
- Indice de référence 
- ouverture - 29,880 
- clôture veille - 29,880 
- + haut - 30,200 
- + bas - 29,520 
- volume - 512 406 
- capital échangé - 0,29% 
- valorisation - 5 417 MEUR 
- dernier échange - 30.10.25 / 17:36:59 
- limite à la baisse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 28,700 
- limite à la hausse - Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?Fermer- 31,700 
- rendement estimé 2025 - 6,30% 
- PER estimé 2025 - Qu'est-ce que le PER ?Fermer- 6,81 
- dernier dividende - A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?Fermer- 1,80 EUR 
- date dernier dividende - 02.05.25 
- Éligibilité - Qu'est-ce que le SRD ?Fermer- Qu'est-ce que le PEA ?Fermer- Qu'est-ce que BoursoVie LuxFermer- Que sont les horaires étendusFermer
- Risque ESG - Qu'est-ce que le risque ESG ?Fermer- 15,5/100 (faible) 
- + Alerte Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur SCOR.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Portefeuille Connectez-vous pour ajouter SCOR à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
- + Liste Connectez-vous pour ajouter SCOR à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
palmarès turbos SCOR SOCIETE GENERALE
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SCOR | +11,76% | 0,19 | 28,385 EUR | illimité | 1/10 | 12,01% | 
| SCOR/SGE WT 25 |  | Turbos Call | SCOR | +4,46% | 1,055 | 25,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 5,64% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SCOR | +4,30% | 0,485 | 25,369 EUR | illimité | 1/10 | 6,01% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SCOR | +4,05% | 0,385 | 26,384 EUR | illimité | 1/10 | 7,51% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | SCOR | +4,00% | 1,04 | 24,860 EUR | illimité | 1/5 | 5,72% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | SCOR | +3,91% | 0,665 | 26,787 EUR | illimité | 1/5 | 8,58% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SCOR | +2,58% | 0,795 | 22,280 EUR | illimité | 1/10 | 3,75% | 
| SCOR/SGE WT 25 |  | Turbos Call | SCOR | +2,48% | 1,65 | 22,000 EUR | 19/12/2025 | 1/5 | 3,62% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités Best Call | SCOR | +2,29% | 0,895 | 21,250 EUR | illimité | 1/10 | 3,30% | 
| SCOR/SGE WT OPEN |  | Turbos Illimités/Infinis Call | SCOR | +2,21% | 1,85 | 20,794 EUR | illimité | 1/5 | 3,23% | 
palmarès turbos SCOR goldman
| Libellé | Type | Sous-Jacent | Var. | Midprice | Prix ex. | Échéance | Parité | Élasticité | 
|---|
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
* source Google