Historique TESLA
ouverture
375,0000
clôture veille
387,5100
+ haut
385,3383
+ bas
368,3901
volume
0
capital échangé
0,00%
valorisation
1 402 358 MUSD
capi. boursière
Capitalisation Boursière
Fermer1 740 174 MUSD
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer283,3700
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer0,0000
rendement estimé 2026
-
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer209,75
dernier échange
23.04.26 / 22:00:00
Éligibilité
Qu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer18,8/100 (faible)
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter TESLA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter TESLA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques TESLA
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 373,72 | -3,56% | 385,34 | 368,39 | 375,00 |
| 22/04/2026 | 387,51 | +0,28% | 393,00 | 385,30 | 386,52 |
| 21/04/2026 | 386,42 | -1,55% | 393,95 | 385,22 | 392,78 |
| 20/04/2026 | 392,50 | -2,03% | 406,80 | 388,33 | 402,46 |
| 17/04/2026 | 400,62 | +3,01% | 409,28 | 391,65 | 396,12 |
| 16/04/2026 | 388,90 | -0,78% | 394,06 | 381,80 | 394,06 |
| 15/04/2026 | 391,95 | +7,62% | 394,65 | 362,50 | 366,70 |
| 14/04/2026 | 364,20 | +3,34% | 367,63 | 354,77 | 357,66 |
| 13/04/2026 | 352,42 | +0,99% | 356,35 | 348,57 | 349,72 |
| 10/04/2026 | 348,95 | +0,96% | 350,36 | 342,74 | 346,40 |
| 09/04/2026 | 345,62 | +0,69% | 348,88 | 337,25 | 343,25 |
| 08/04/2026 | 343,25 | -0,98% | 343,25 | 339,67 | 343,25 |
| 07/04/2026 | 346,65 | -1,75% | 348,02 | 337,24 | 346,27 |
| 06/04/2026 | 352,82 | -2,15% | 367,70 | 346,64 | 362,45 |
| 02/04/2026 | 360,59 | -5,42% | 370,26 | 359,03 | 363,77 |
| 01/04/2026 | 381,26 | +2,56% | 383,14 | 374,08 | 378,69 |
| 31/03/2026 | 371,75 | +4,64% | 373,33 | 361,24 | 361,50 |
| 30/03/2026 | 355,28 | -1,81% | 367,28 | 352,14 | 366,05 |
| 27/03/2026 | 361,83 | -2,76% | 369,86 | 359,47 | 369,80 |
| 26/03/2026 | 372,11 | -3,59% | 384,44 | 371,87 | 382,01 |
| 25/03/2026 | 385,95 | +0,76% | 396,22 | 385,01 | 389,70 |
| 24/03/2026 | 383,03 | +0,57% | 387,47 | 376,31 | 376,45 |
| 23/03/2026 | 380,85 | +3,50% | 385,33 | 372,73 | 373,20 |
| 20/03/2026 | 367,96 | 0,00% | 379,89 | 364,46 | 379,89 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 373,72 |
|---|---|
| Variation | -3,56% |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 375,00 |
| + Haut | 385,34 |
| + Bas | 368,39 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste