Historique EURONEXT
NL0006294274 ENX
Euronext Amsterdam Euronext Bruxelles Euronext Lisbonne
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
146,6000
clôture veille
146,2000
+ haut
148,4000
+ bas
146,6000
volume
20 640
capital échangé
0,02%
valorisation
15 437 MEUR
dernier échange
09.07.25 / 12:33:47
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer140,7000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer155,5000
rendement estimé 2025
2,15%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer20,48
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,90 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,4 /100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur EURONEXT.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter EURONEXT à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter EURONEXT à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques EURONEXT
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 146,20 | -1,28% | 150,00 | 146,20 | 148,10 |
07/07/2025 | 148,10 | +1,23% | 148,10 | 146,40 | 146,90 |
04/07/2025 | 146,30 | +1,18% | 146,40 | 144,80 | 145,20 |
03/07/2025 | 144,60 | +0,84% | 144,70 | 143,10 | 143,20 |
02/07/2025 | 143,40 | -1,17% | 145,60 | 142,00 | 145,40 |
01/07/2025 | 145,10 | 0,00% | 147,40 | 144,90 | 145,20 |
30/06/2025 | 145,10 | -0,41% | 146,70 | 145,00 | 146,30 |
27/06/2025 | 145,70 | -0,27% | 146,40 | 145,10 | 146,20 |
26/06/2025 | 146,10 | +1,60% | 147,00 | 144,10 | 144,20 |
25/06/2025 | 143,80 | 0,00% | 146,70 | 143,00 | 144,20 |
24/06/2025 | 143,80 | -0,21% | 145,00 | 142,20 | 145,00 |
23/06/2025 | 144,10 | -0,21% | 145,50 | 143,00 | 143,50 |
20/06/2025 | 144,40 | +1,69% | 145,10 | 142,80 | 142,80 |
19/06/2025 | 142,00 | -0,14% | 142,70 | 141,10 | 141,40 |
18/06/2025 | 142,20 | 0,00% | 142,50 | 141,60 | 142,00 |
17/06/2025 | 142,20 | -0,56% | 143,00 | 141,40 | 142,40 |
16/06/2025 | 143,00 | +0,70% | 143,20 | 141,80 | 142,00 |
13/06/2025 | 142,00 | -0,56% | 142,60 | 141,40 | 141,50 |
12/06/2025 | 142,80 | -0,70% | 144,20 | 142,00 | 143,80 |
11/06/2025 | 143,80 | +0,91% | 144,20 | 142,10 | 142,50 |
10/06/2025 | 142,50 | -1,32% | 144,50 | 142,50 | 144,40 |
09/06/2025 | 144,40 | -1,37% | 146,80 | 144,40 | 146,80 |
06/06/2025 | 146,40 | 0,00% | 147,00 | 144,70 | 145,60 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 146,20 |
---|---|
Variation | -1,28% |
Volume | 165 841 |
Ouverture | 148,10 |
+ Haut | 150,00 |
+ Bas | 146,20 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste