Historique
ENGIE
FR0010208488 ENGI
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
13.0680
clôture veille
13.0720
+ haut
13.1180
+ bas
12.9220
volume
5 186 330
capital échangé
0.21%
valorisation
31 649 MEUR
dernier échange
27.01.23 / 17:37:29
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer12.6080
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer13.3840
rendement estimé 2023
8.20%
PER estimé 2023
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer8.33
dernier dividende
0.85 EUR
date dernier dividende
25.04.22
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer29.2/100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ENGIE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques ENGIE
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 13.00 | -0.58% | 13.12 | 12.92 | 13.07 |
26/01/2023 | 13.07 | -0.24% | 13.21 | 12.95 | 13.16 |
25/01/2023 | 13.10 | +1.10% | 13.15 | 12.98 | 13.12 |
24/01/2023 | 12.96 | +2.79% | 12.96 | 12.68 | 12.69 |
23/01/2023 | 12.61 | +0.70% | 12.67 | 12.55 | 12.60 |
20/01/2023 | 12.52 | +0.40% | 12.56 | 12.43 | 12.54 |
19/01/2023 | 12.47 | -0.46% | 12.60 | 12.43 | 12.59 |
18/01/2023 | 12.53 | +0.47% | 12.59 | 12.43 | 12.43 |
17/01/2023 | 12.47 | -5.47% | 12.94 | 12.47 | 12.85 |
16/01/2023 | 13.19 | -0.98% | 13.39 | 13.15 | 13.35 |
13/01/2023 | 13.32 | -0.76% | 13.47 | 13.23 | 13.44 |
12/01/2023 | 13.43 | +0.96% | 13.53 | 13.35 | 13.38 |
11/01/2023 | 13.30 | +1.08% | 13.47 | 13.14 | 13.15 |
10/01/2023 | 13.16 | -0.06% | 13.22 | 13.05 | 13.16 |
09/01/2023 | 13.16 | +1.68% | 13.36 | 12.94 | 12.99 |
06/01/2023 | 12.95 | -3.03% | 13.34 | 12.76 | 13.31 |
05/01/2023 | 13.35 | +0.79% | 13.48 | 13.19 | 13.22 |
04/01/2023 | 13.25 | -1.94% | 13.56 | 13.07 | 13.51 |
03/01/2023 | 13.51 | -0.35% | 13.95 | 13.48 | 13.56 |
02/01/2023 | 13.56 | +1.25% | 13.56 | 13.42 | 13.51 |
30/12/2022 | 13.39 | -1.06% | 13.55 | 13.34 | 13.42 |
29/12/2022 | 13.53 | +0.88% | 13.53 | 13.34 | 13.44 |
28/12/2022 | 13.41 | -1.50% | 13.59 | 13.41 | 13.58 |
27/12/2022 | 13.62 | +0.27% | 13.73 | 13.58 | 13.68 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 13.00 |
---|---|
Variation | -0.58% |
Volume | 5 186 330 |
Ouverture | 13.07 |
+ Haut | 13.12 |
+ Bas | 12.92 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste