Historique ENGIE

FR0010208488 ENGI
Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
17,9200
clôture veille
17,8450
+ haut
17,9850
+ bas
17,8600
volume
921 767
capital échangé
0,04%
valorisation
43 726 MEUR
dernier échange
30.04.25 / 13:20:54
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer17,4200
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer18,4900
rendement estimé 2025
7,46%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer9,27
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,48 EUR
date dernier dividende
25.04.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le BoursoVie Lux ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer30 /100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ENGIE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques ENGIE
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 17,85 | +1,65% | 17,94 | 17,56 | 17,56 |
28/04/2025 | 17,56 | +0,75% | 17,69 | 17,47 | 17,51 |
25/04/2025 | 17,43 | -6,84% | 17,50 | 17,26 | 17,30 |
24/04/2025 | 18,71 | -0,35% | 18,98 | 18,63 | 18,93 |
23/04/2025 | 18,77 | -0,66% | 18,97 | 18,58 | 18,97 |
22/04/2025 | 18,90 | +1,21% | 18,92 | 18,71 | 18,75 |
17/04/2025 | 18,67 | -0,19% | 18,77 | 18,58 | 18,65 |
16/04/2025 | 18,71 | +1,60% | 18,73 | 18,37 | 18,59 |
15/04/2025 | 18,41 | +1,83% | 18,49 | 18,13 | 18,14 |
14/04/2025 | 18,08 | +0,11% | 18,30 | 18,02 | 18,29 |
11/04/2025 | 18,06 | +0,53% | 18,29 | 18,05 | 18,12 |
10/04/2025 | 17,97 | +2,60% | 18,17 | 17,67 | 18,05 |
09/04/2025 | 17,51 | -1,52% | 17,59 | 17,29 | 17,50 |
08/04/2025 | 17,78 | +1,80% | 17,88 | 17,44 | 17,84 |
07/04/2025 | 17,47 | -5,34% | 18,01 | 17,33 | 17,83 |
04/04/2025 | 18,45 | -2,48% | 18,89 | 18,39 | 18,80 |
03/04/2025 | 18,92 | +2,63% | 19,00 | 18,45 | 18,51 |
02/04/2025 | 18,44 | +1,46% | 18,59 | 18,34 | 18,34 |
01/04/2025 | 18,17 | +0,75% | 18,17 | 17,99 | 18,05 |
31/03/2025 | 18,04 | -0,14% | 18,16 | 17,94 | 18,10 |
28/03/2025 | 18,06 | 0,00% | 18,08 | 17,88 | 17,95 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 17,85 |
---|---|
Variation | +1,65% |
Volume | 5 886 462 |
Ouverture | 17,56 |
+ Haut | 17,94 |
+ Bas | 17,56 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste