Historique ENGIE

FR0010208488 ENGI
Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
17,9000
clôture veille
17,8750
+ haut
18,0000
+ bas
17,8100
volume
350 857
capital échangé
0,01%
valorisation
43 689 MEUR
dernier échange
18.09.25 / 11:42:09
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer17,4050
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer18,4750
rendement estimé 2025
7,38%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer9,38
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,48 EUR
date dernier dividende
25.04.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer27,4/100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ENGIE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques ENGIE
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 | 17,88 | -0,91% | 18,04 | 17,87 | 17,94 |
16/09/2025 | 18,04 | -1,98% | 18,40 | 18,04 | 18,40 |
15/09/2025 | 18,41 | +1,13% | 18,45 | 18,18 | 18,28 |
12/09/2025 | 18,20 | +0,61% | 18,24 | 18,04 | 18,14 |
11/09/2025 | 18,09 | +0,89% | 18,19 | 17,94 | 17,98 |
10/09/2025 | 17,93 | +0,84% | 17,97 | 17,75 | 17,82 |
09/09/2025 | 17,78 | +0,03% | 17,88 | 17,72 | 17,77 |
08/09/2025 | 17,78 | +0,77% | 17,79 | 17,61 | 17,66 |
05/09/2025 | 17,64 | 0,00% | 17,74 | 17,58 | 17,68 |
04/09/2025 | 17,64 | +0,40% | 17,78 | 17,54 | 17,56 |
03/09/2025 | 17,57 | +1,24% | 17,57 | 17,20 | 17,35 |
02/09/2025 | 17,36 | -1,48% | 17,60 | 17,28 | 17,59 |
01/09/2025 | 17,62 | -0,42% | 17,76 | 17,55 | 17,71 |
29/08/2025 | 17,69 | -0,62% | 17,79 | 17,56 | 17,72 |
28/08/2025 | 17,80 | -0,34% | 18,00 | 17,66 | 17,93 |
27/08/2025 | 17,86 | -0,67% | 18,12 | 17,85 | 18,03 |
26/08/2025 | 17,98 | -1,88% | 18,20 | 17,79 | 18,19 |
25/08/2025 | 18,33 | -2,37% | 18,72 | 18,22 | 18,72 |
22/08/2025 | 18,77 | -0,66% | 18,91 | 18,77 | 18,88 |
21/08/2025 | 18,90 | -0,05% | 18,92 | 18,81 | 18,89 |
20/08/2025 | 18,91 | +1,53% | 18,93 | 18,59 | 18,71 |
19/08/2025 | 18,62 | 0,00% | 18,82 | 18,62 | 18,69 |
18/08/2025 | 18,62 | -1,53% | 19,05 | 18,62 | 19,01 |
15/08/2025 | 18,91 | +1,42% | 18,91 | 18,62 | 18,62 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 17,88 |
---|---|
Variation | -0,91% |
Volume | 3 865 775 |
Ouverture | 17,94 |
+ Haut | 18,04 |
+ Bas | 17,87 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste