Historique ENGIE

FR0010208488 ENGI
Euronext Bruxelles
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
26,270
clôture veille
26,420
+ haut
26,470
+ bas
26,020
volume
4 713 270
capital échangé
0,19%
valorisation
64 048 MEUR
dernier échange
20.02.26 / 17:39:45
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer25,520
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer27,080
rendement estimé 2026
5,10%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer14,47
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,48 EUR
date dernier dividende
25.04.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer21,8/100 (moyen)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur ENGIE.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter ENGIE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques ENGIE
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 26,30 | -0,45% | 26,47 | 26,02 | 26,27 |
| 19/02/2026 | 26,42 | -1,49% | 26,67 | 26,16 | 26,57 |
| 18/02/2026 | 26,82 | +1,06% | 26,99 | 26,55 | 26,63 |
| 17/02/2026 | 26,54 | +0,95% | 26,69 | 26,28 | 26,34 |
| 16/02/2026 | 26,29 | +0,77% | 26,36 | 25,89 | 26,05 |
| 13/02/2026 | 26,09 | -1,14% | 26,40 | 25,63 | 26,28 |
| 12/02/2026 | 26,39 | -1,12% | 26,75 | 25,91 | 26,74 |
| 11/02/2026 | 26,69 | +2,30% | 26,78 | 26,12 | 26,19 |
| 10/02/2026 | 26,09 | -0,19% | 26,28 | 25,90 | 26,27 |
| 09/02/2026 | 26,14 | +1,71% | 26,14 | 25,65 | 25,71 |
| 06/02/2026 | 25,70 | +0,90% | 25,96 | 25,42 | 25,43 |
| 05/02/2026 | 25,47 | -2,04% | 25,76 | 25,03 | 25,40 |
| 04/02/2026 | 26,00 | +1,44% | 26,16 | 25,70 | 25,77 |
| 03/02/2026 | 25,63 | +2,27% | 25,63 | 25,05 | 25,22 |
| 02/02/2026 | 25,06 | -0,16% | 25,41 | 24,88 | 25,10 |
| 30/01/2026 | 25,10 | +0,92% | 25,27 | 24,79 | 24,83 |
| 29/01/2026 | 24,87 | +0,57% | 24,95 | 24,70 | 24,79 |
| 28/01/2026 | 24,73 | +0,20% | 24,87 | 24,46 | 24,63 |
| 27/01/2026 | 24,68 | +0,90% | 24,68 | 24,23 | 24,50 |
| 26/01/2026 | 24,46 | +1,49% | 24,57 | 24,20 | 24,23 |
| 23/01/2026 | 24,10 | +0,84% | 24,10 | 23,81 | 23,90 |
| 22/01/2026 | 23,90 | +0,34% | 24,30 | 23,56 | 23,99 |
| 21/01/2026 | 23,82 | -0,08% | 23,85 | 23,38 | 23,53 |
| 20/01/2026 | 23,84 | -0,42% | 23,90 | 23,55 | 23,86 |
| 19/01/2026 | 23,94 | +0,42% | 24,04 | 23,74 | 24,00 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 26,30 |
|---|---|
| Variation | -0,45% |
| Volume | 4 713 270 |
| Ouverture | 26,27 |
| + Haut | 26,47 |
| + Bas | 26,02 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste