Historique AXA

FR0000120628 CS
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
secteur
Indice de référence
ouverture
38,720
clôture veille
38,950
+ haut
38,830
+ bas
38,320
volume
3 328 665
capital échangé
0,16%
valorisation
81 737 MEUR
dernier échange
14.11.25 / 17:35:12
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer37,340
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer39,640
rendement estimé 2025
6,02%
PER estimé 2025
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer9,91
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,15 EUR
date dernier dividende
05.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer13,9/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AXA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AXA
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 38,49 | -1,18% | 38,83 | 38,32 | 38,72 |
| 13/11/2025 | 38,95 | +1,06% | 39,15 | 38,75 | 38,81 |
| 12/11/2025 | 38,54 | +0,92% | 38,73 | 38,22 | 38,40 |
| 11/11/2025 | 38,19 | +0,66% | 38,27 | 37,84 | 37,99 |
| 10/11/2025 | 37,94 | +1,15% | 37,97 | 37,57 | 37,92 |
| 07/11/2025 | 37,51 | -0,71% | 37,91 | 37,17 | 37,88 |
| 06/11/2025 | 37,78 | -0,87% | 38,22 | 37,75 | 38,18 |
| 05/11/2025 | 38,11 | +0,63% | 38,26 | 37,83 | 37,88 |
| 04/11/2025 | 37,87 | +0,26% | 37,93 | 37,32 | 37,50 |
| 03/11/2025 | 37,77 | +0,37% | 38,05 | 37,70 | 37,73 |
| 31/10/2025 | 37,63 | -4,35% | 38,91 | 37,56 | 38,62 |
| 30/10/2025 | 39,34 | +0,28% | 39,44 | 38,54 | 39,44 |
| 29/10/2025 | 39,23 | -1,18% | 39,48 | 39,13 | 39,35 |
| 28/10/2025 | 39,70 | +0,23% | 39,85 | 39,50 | 39,65 |
| 27/10/2025 | 39,61 | +0,53% | 39,83 | 39,27 | 39,50 |
| 24/10/2025 | 39,40 | +0,03% | 39,46 | 38,83 | 39,44 |
| 23/10/2025 | 39,39 | +0,13% | 39,59 | 39,19 | 39,36 |
| 22/10/2025 | 39,34 | +0,03% | 39,51 | 39,09 | 39,48 |
| 21/10/2025 | 39,33 | +0,54% | 39,36 | 38,97 | 39,36 |
| 20/10/2025 | 39,12 | -0,74% | 39,80 | 39,03 | 39,57 |
| 17/10/2025 | 39,41 | -1,97% | 39,76 | 38,92 | 39,04 |
| 16/10/2025 | 40,20 | +0,07% | 40,55 | 39,82 | 40,15 |
| 15/10/2025 | 40,17 | -0,02% | 41,00 | 40,17 | 40,54 |
| 14/10/2025 | 40,18 | +1,70% | 40,27 | 39,25 | 39,34 |
| 13/10/2025 | 39,51 | -0,13% | 39,89 | 39,25 | 39,89 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 38,49 |
|---|---|
| Variation | -1,18% |
| Volume | 3 328 665 |
| Ouverture | 38,72 |
| + Haut | 38,83 |
| + Bas | 38,32 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste