Historique AXA

FR0000120628 CS
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
47,2600
clôture veille
47,1000
+ haut
47,2800
+ bas
46,8800
volume
431 726
capital échangé
0,02%
valorisation
98 344 MEUR
dernier échange
16/11/2026 15:06:02
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer45,6200
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer48,4400
rendement estimé 2026
5,31%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer11,27
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer2,32 EUR (11/05/26)
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer17/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur AXA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter AXA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques AXA
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 47,10 | +1,12% | 47,17 | 46,54 | 46,78 |
| 12/11/2026 | 46,58 | +1,00% | 46,94 | 46,30 | 46,30 |
| 11/11/2026 | 46,12 | +0,09% | 46,26 | 45,77 | 46,19 |
| 10/11/2026 | 46,08 | +1,59% | 46,36 | 45,69 | 45,71 |
| 09/11/2026 | 45,36 | +1,52% | 45,33 | 44,26 | 44,33 |
| 06/11/2026 | 44,68 | +3,98% | 45,12 | 44,42 | 45,12 |
| 02/11/2026 | 42,97 | +0,87% | 43,08 | 42,51 | 42,58 |
| 30/10/2026 | 42,60 | -0,30% | 43,00 | 42,47 | 42,94 |
| 29/10/2026 | 42,73 | +0,33% | 43,14 | 42,52 | 42,76 |
| 28/10/2026 | 42,59 | +0,31% | 42,68 | 42,24 | 42,45 |
| 27/10/2026 | 42,46 | +0,31% | 42,70 | 42,06 | 42,09 |
| 26/10/2026 | 42,33 | +1,49% | 42,51 | 41,88 | 41,97 |
| 23/10/2026 | 41,71 | -0,74% | 42,14 | 41,19 | 42,02 |
| 22/10/2026 | 42,02 | -2,55% | 43,24 | 41,83 | 43,23 |
| 21/10/2026 | 43,12 | +0,63% | 43,30 | 42,84 | 42,90 |
| 20/10/2026 | 42,85 | +1,40% | 42,94 | 42,32 | 42,37 |
| 19/10/2026 | 42,26 | -1,50% | 42,74 | 41,99 | 42,70 |
| 16/10/2026 | 42,90 | +0,12% | 43,06 | 42,68 | 42,83 |
| 15/10/2026 | 42,85 | +1,56% | 43,42 | 42,61 | 42,69 |
| 14/10/2026 | 42,19 | +0,44% | 42,46 | 41,83 | 41,99 |
| 13/10/2026 | 42,01 | +0,48% | 42,23 | 41,85 | 42,11 |
| 12/10/2026 | 41,81 | 0,00% | 41,96 | 41,72 | 41,81 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 47,10 |
|---|---|
| Variation | +1,12% |
| Volume | 3 259 607 |
| Ouverture | 46,78 |
| + Haut | 47,17 |
| + Bas | 46,54 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 391,14 | +0,27% | |
| 4,316 | -7,66% | |
| 94,26 | -1,76% | |
| 157,4 | +4,93% | |
| 17,27 | -5,68% |