Historique CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072 ACA
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
17,620
clôture veille
17,630
+ haut
17,685
+ bas
17,470
volume
2 884 814
capital échangé
0,10%
valorisation
53 105 MEUR
dernier échange
16.01.26 / 17:37:06
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer16,500
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer18,600
rendement estimé 2026
6,81%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer7,70
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,10 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer17,7/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CREDIT AGRICOLE SA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CREDIT AGRICOLE SA
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 17,55 | -0,45% | 17,69 | 17,47 | 17,62 |
| 15/01/2026 | 17,63 | -0,23% | 17,87 | 17,59 | 17,78 |
| 14/01/2026 | 17,67 | -0,53% | 17,81 | 17,67 | 17,76 |
| 13/01/2026 | 17,77 | +0,71% | 17,82 | 17,63 | 17,72 |
| 12/01/2026 | 17,64 | -0,25% | 17,79 | 17,38 | 17,66 |
| 09/01/2026 | 17,69 | +0,65% | 17,69 | 17,39 | 17,60 |
| 08/01/2026 | 17,57 | +1,44% | 17,61 | 17,34 | 17,34 |
| 07/01/2026 | 17,32 | -1,42% | 17,71 | 17,30 | 17,64 |
| 06/01/2026 | 17,57 | -1,01% | 17,90 | 17,50 | 17,78 |
| 05/01/2026 | 17,75 | -0,22% | 17,90 | 17,49 | 17,84 |
| 02/01/2026 | 17,79 | +1,37% | 17,83 | 17,46 | 17,50 |
| 31/12/2025 | 17,55 | -0,37% | 17,63 | 17,50 | 17,63 |
| 30/12/2025 | 17,62 | +1,00% | 17,67 | 17,44 | 17,44 |
| 29/12/2025 | 17,44 | -0,57% | 17,60 | 17,44 | 17,58 |
| 24/12/2025 | 17,54 | -0,20% | 17,60 | 17,51 | 17,52 |
| 23/12/2025 | 17,58 | +0,11% | 17,62 | 17,44 | 17,60 |
| 22/12/2025 | 17,56 | -0,26% | 17,61 | 17,51 | 17,58 |
| 19/12/2025 | 17,60 | +0,89% | 17,62 | 17,46 | 17,47 |
| 18/12/2025 | 17,45 | +0,29% | 17,45 | 17,24 | 17,36 |
| 17/12/2025 | 17,40 | +0,90% | 17,42 | 17,26 | 17,28 |
| 16/12/2025 | 17,24 | +0,50% | 17,39 | 17,17 | 17,18 |
| 15/12/2025 | 17,16 | 0,00% | 17,20 | 17,05 | 17,16 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 17,55 |
|---|---|
| Variation | -0,45% |
| Volume | 2 884 814 |
| Ouverture | 17,62 |
| + Haut | 17,69 |
| + Bas | 17,47 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste