Historique CREDIT AGRICOLE SA
FR0000045072 ACA
- Politique d'exécution
Autres places de cotation
Fermer
ouverture
17,510
clôture veille
17,490
+ haut
17,650
+ bas
17,370
volume
3 227 366
capital échangé
0,11%
valorisation
52 817 MEUR
dernier échange
23.01.26 / 17:36:42
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer16,935
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer17,975
rendement estimé 2026
7,01%
PER estimé 2026
Qu'est-ce que le PER ?
Fermer7,50
dernier dividende
A quoi correspond le montant du dernier dividende versé ?
Fermer1,10 EUR
date dernier dividende
26.05.25
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQue sont les horaires étendus
FermerRisque ESG
Qu'est-ce que le risque ESG ?
Fermer17,7/100 (faible)
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CREDIT AGRICOLE SA.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CREDIT AGRICOLE SA à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CREDIT AGRICOLE SA
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 17,46 | -0,20% | 17,65 | 17,37 | 17,51 |
| 22/01/2026 | 17,49 | +1,22% | 17,58 | 17,35 | 17,46 |
| 21/01/2026 | 17,28 | +0,14% | 17,34 | 17,05 | 17,20 |
| 20/01/2026 | 17,26 | -0,86% | 17,42 | 17,11 | 17,34 |
| 19/01/2026 | 17,41 | -0,83% | 17,41 | 17,17 | 17,27 |
| 16/01/2026 | 17,55 | -0,45% | 17,69 | 17,47 | 17,62 |
| 15/01/2026 | 17,63 | -0,23% | 17,87 | 17,59 | 17,78 |
| 14/01/2026 | 17,67 | -0,53% | 17,81 | 17,67 | 17,76 |
| 13/01/2026 | 17,77 | +0,71% | 17,82 | 17,63 | 17,72 |
| 12/01/2026 | 17,64 | -0,25% | 17,79 | 17,38 | 17,66 |
| 09/01/2026 | 17,69 | +0,65% | 17,69 | 17,39 | 17,60 |
| 08/01/2026 | 17,57 | +1,44% | 17,61 | 17,34 | 17,34 |
| 07/01/2026 | 17,32 | -1,42% | 17,71 | 17,30 | 17,64 |
| 06/01/2026 | 17,57 | -1,01% | 17,90 | 17,50 | 17,78 |
| 05/01/2026 | 17,75 | -0,22% | 17,90 | 17,49 | 17,84 |
| 02/01/2026 | 17,79 | +1,37% | 17,83 | 17,46 | 17,50 |
| 31/12/2025 | 17,55 | -0,37% | 17,63 | 17,50 | 17,63 |
| 30/12/2025 | 17,62 | +1,00% | 17,67 | 17,44 | 17,44 |
| 29/12/2025 | 17,44 | -0,57% | 17,60 | 17,44 | 17,58 |
| 24/12/2025 | 17,54 | -0,20% | 17,60 | 17,51 | 17,52 |
| 23/12/2025 | 17,58 | +0,11% | 17,62 | 17,44 | 17,60 |
| 22/12/2025 | 17,56 | 0,00% | 17,61 | 17,51 | 17,58 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 17,46 |
|---|---|
| Variation | -0,20% |
| Volume | 3 227 366 |
| Ouverture | 17,51 |
| + Haut | 17,65 |
| + Bas | 17,37 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste