clôture veille
30,300
dernier calcul
03.07.25 / 09:00:00
secteur
Industrials
Zone géographique
Europe - France
risque perçu
Emetteur VINCI
123.9 -1,08%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VINCI à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A VINCI à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A VINCI
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 30,30 | 0,0 BP | 30,30 | 30,30 | 30,30 |
01/07/2025 | 31,20 | 0,0 BP | 31,20 | 31,20 | 31,20 |
30/06/2025 | 31,50 | 0,0 BP | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
26/06/2025 | 32,50 | 0,0 BP | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
25/06/2025 | 33,00 | 0,0 BP | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
24/06/2025 | 33,50 | 0,0 BP | 33,50 | 33,50 | 33,50 |
23/06/2025 | 34,70 | 0,0 BP | 34,70 | 34,70 | 34,70 |
19/06/2025 | 35,20 | 0,0 BP | 35,20 | 35,20 | 35,20 |
18/06/2025 | 34,50 | 0,0 BP | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
17/06/2025 | 33,40 | 0,0 BP | 33,40 | 33,40 | 33,40 |
16/06/2025 | 33,00 | 0,0 BP | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
12/06/2025 | 32,30 | 0,0 BP | 32,30 | 32,30 | 32,30 |
11/06/2025 | 31,90 | 0,0 BP | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
10/06/2025 | 32,60 | 0,0 BP | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
09/06/2025 | 32,70 | 0,0 BP | 32,70 | 32,70 | 32,70 |
05/06/2025 | 33,30 | 0,0 BP | 33,30 | 33,30 | 33,30 |
04/06/2025 | 33,20 | 0,0 BP | 33,20 | 33,20 | 33,20 |
03/06/2025 | 33,70 | 0,0 BP | 33,70 | 33,70 | 33,70 |
02/06/2025 | 34,10 | 0,0 BP | 34,10 | 34,10 | 34,10 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste