clôture veille
19,200
dernier calcul
13.05.26 / 09:00:00
secteur
Government
Zone géographique
Europe - United Kingdom
risque perçu
Taux Royaume-Uni (5 ANS)
4.493 -1,14%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ROYAUME-UNI à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A ROYAUME-UNI à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A ROYAUME-UNI
| Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 19,40 | 0,0 BP | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 12/05/2026 | 19,20 | 0,0 BP | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| 11/05/2026 | 18,60 | 0,0 BP | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 07/05/2026 | 19,20 | 0,0 BP | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| 06/05/2026 | 19,10 | 0,0 BP | 19,10 | 19,10 | 19,10 |
| 05/05/2026 | 19,50 | 0,0 BP | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 04/05/2026 | 19,30 | 0,0 BP | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| 29/04/2026 | 19,30 | 0,0 BP | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
| 28/04/2026 | 19,40 | 0,0 BP | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
| 27/04/2026 | 19,00 | 0,0 BP | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 23/04/2026 | 19,00 | 0,0 BP | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 22/04/2026 | 18,60 | 0,0 BP | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 21/04/2026 | 19,20 | 0,0 BP | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
| 20/04/2026 | 18,70 | 0,0 BP | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| 16/04/2026 | 18,70 | 0,0 BP | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| 15/04/2026 | 18,90 | 0,0 BP | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 14/04/2026 | 18,90 | 0,0 BP | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| 13/04/2026 | 19,20 | 0,0 BP | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,97 | +0,36% | |
| 8 082,27 | +0,93% | |
| 4 605,53 | -1,00% | |
| 1,16515 | -0,16% | |
| 78,28 | +0,60% |