clôture veille
16,600
dernier calcul
02.05.25 / 09:00:00
secteur
Government
Zone géographique
Oceania - New Zealand
risque perçu
Taux Nouvelle-Zelande (5 ANS)
3.876 -0,51%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A NOUVELLE-ZELANDE
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 16,60 | 0,0 BP | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
29/04/2025 | 16,60 | 0,0 BP | 16,60 | 16,60 | 16,60 |
28/04/2025 | 16,80 | 0,0 BP | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
24/04/2025 | 17,30 | 0,0 BP | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
23/04/2025 | 17,80 | 0,0 BP | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
22/04/2025 | 17,80 | 0,0 BP | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
21/04/2025 | 17,80 | 0,0 BP | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
16/04/2025 | 18,10 | 0,0 BP | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
15/04/2025 | 19,20 | 0,0 BP | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
14/04/2025 | 19,80 | 0,0 BP | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
10/04/2025 | 20,10 | 0,0 BP | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
09/04/2025 | 19,30 | 0,0 BP | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
08/04/2025 | 19,60 | 0,0 BP | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
07/04/2025 | 20,40 | 0,0 BP | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
03/04/2025 | 15,90 | 0,0 BP | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
02/04/2025 | 15,60 | 0,0 BP | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
01/04/2025 | 15,70 | 0,0 BP | 15,70 | 15,70 | 15,70 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste