clôture veille
54,200
dernier calcul
04.09.25 / 09:00:00
secteur
Financials
Zone géographique
N.Amer - United States
risque perçu
Emetteur MORGAN STANLEY
148.13 -1,57%
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A MORGAN STANLEY à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CDS-5A MORGAN STANLEY à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques CDS-5A MORGAN STANLEY
Date | Dernier | Var. BP | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 53,90 | 0,0 BP | 53,90 | 53,90 | 53,90 |
03/09/2025 | 54,20 | 0,0 BP | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
02/09/2025 | 54,20 | 0,0 BP | 54,20 | 54,20 | 54,20 |
01/09/2025 | 52,90 | 0,0 BP | 52,90 | 52,90 | 52,90 |
28/08/2025 | 53,10 | 0,0 BP | 53,10 | 53,10 | 53,10 |
27/08/2025 | 52,20 | 0,0 BP | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
26/08/2025 | 51,50 | 0,0 BP | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
25/08/2025 | 51,50 | 0,0 BP | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
21/08/2025 | 52,60 | 0,0 BP | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
20/08/2025 | 52,60 | 0,0 BP | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
19/08/2025 | 52,20 | 0,0 BP | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
18/08/2025 | 52,70 | 0,0 BP | 52,70 | 52,70 | 52,70 |
14/08/2025 | 52,90 | 0,0 BP | 52,90 | 52,90 | 52,90 |
13/08/2025 | 53,70 | 0,0 BP | 53,70 | 53,70 | 53,70 |
12/08/2025 | 54,40 | 0,0 BP | 54,40 | 54,40 | 54,40 |
11/08/2025 | 55,40 | 0,0 BP | 55,40 | 55,40 | 55,40 |
07/08/2025 | 56,10 | 0,0 BP | 56,10 | 56,10 | 56,10 |
06/08/2025 | 56,60 | 0,0 BP | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
05/08/2025 | 56,80 | 0,0 BP | 56,80 | 56,80 | 56,80 |
04/08/2025 | 57,10 | 0,0 BP | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
Historique en date du :
Aucune donnée
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste