Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
2 | 39 662 | 1,370 | 1,380 | 10 869 | 1 |
1 | 104 000 | 1,360 | 1,384 | 2 500 | 1 |
1 | 4 186 | 1,368 | 1,382 | 12 834 | 3 |
3 | 10 648 | 1,366 | 1,384 | 4 850 | 3 |
2 | 2 384 | 1,364 | 1,386 | 2 447 | 3 |
1 | 3 800 | 1,330 | 1,402 | 5 000 | 1 |
5 | 114 466 | 1,360 | 1,390 | 140 361 | 15 |
2 | 14 433 | 1,358 | 1,392 | 15 600 | 2 |
1 | 368 | 1,356 | 1,396 | 4 000 | 1 |
2 | 7 800 | 1,300 | 1,448 | 14 000 | 2 |
20 | 301 747 | total | total | 212 461 | 32 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
3 October | 6 October | 7 October | 8 October | 9 October | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 1,368 | 1,368 | 1,354 | 1,366 | 1,376 |
Var. | +2,40% | 0,00% | -1,02% | +0,89% | 0,00% |
Ouv. | 1,34 | 1,372 | 1,374 | 1,358 | 0,00 |
+Haut | 1,376 | 1,384 | 1,382 | 1,37 | 0,00 |
+Bas | 1,334 | 1,368 | 1,354 | 1,352 | 0,00 |
Vol. | 4 187 934 | 1 461 895 | 1 456 916 | 1 190 398 | - |
Variation sur 5 jours : +0,58%
Consensus des analystes au 07/10/25*
Objectif de cours 3 mois : 1,52 EUR - Potentiel: 10,22%
1. Acheter
2. Renforcer
3. Conserver
4. Alléger
5. Vendre
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Évolution des prévisions au 10/10/25
2024 |
Estim. 2025 |
Estim. 2026 |
|
---|---|---|---|
Dividende par action |
0,06 EUR | 0,06 EUR | 0,07 EUR |
Rendement | 4,43% | 4,57% | 5,06% |
Bénéfice net par action | 0,11 EUR | 0,13 EUR | 0,14 EUR |
PER | 12,01 | 10,29 | 9,30 |
Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
évènements
Pas d'évènement en cours
Derniers communiqués
Cette société n'est pas adhérente au service de diffusion des communiqués de presse sur Boursorama.
Sociétés cotées, pour paraître dans cette rubrique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact-cp@boursorama.fr
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
17:35:27 | 1,376 | 2 427 |
17:35:27 | 1,376 | 2 427 |
17:35:27 | 1,376 | 2 427 |
17:35:27 | 1,376 | 2 427 |
17:35:27 | 1,376 | 2 469 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDernières actualités
-
12 juin 2024
VusionGroup renforce son partenariat avec Sonae pour la digitalisation des magasins
information fournie par Reuters
Données historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +50,55% | 1,390 | 0,880 |
1 semaine | +0,58% | 1,388 | 1,334 |
1 mois | +7,00% | 1,388 | 1,274 |
3 mois | +9,21% | 1,388 | 1,224 |
6 mois | +36,24% | 1,388 | 1,008 |
1 an | +44,23% | 1,388 | 0,878 |
3 ans | +59,81% | 1,388 | 0,846 |
5 ans | +149,50% | 1,388 | 0,485 |
10 ans | +22,20% | 1,388 | 0,485 |
MM20 | 1,332 | ||
MM50 | 1,311 | ||
MM100 | 1,271 | ||
RSI14 | 60,980 |
Dernières analyses
Aucune donnée n'est actuellement disponible.
Qui a recommandé ce message ?
FermerL'ensemble des analyses et/ou recommandations présentes sur le forum BOURSORAMA sont uniquement élaborées par les membres qui en sont émetteurs.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à leur élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à leur sélection. Les informations contenues dans ces analyses et/ou recommandations ont été retranscrites "en l'état", sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de leurs auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA.