Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 58
Palmarès autres ETF (951)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,0400 | +0,02% | -2,68% | /7 | |||
| 21,4290 | +0,47% | -2,72% | /7 | |||
| 5,0570 | +0,16% | -2,76% | /7 | |||
| 137,6100 | -0,25% | -2,79% | /7 | |||
| 3,8360 | -0,29% | -2,93% | /7 | |||
| 4,6585 | -0,11% | -2,94% | /7 | |||
| 10,4056 | +0,50% | -2,94% | /7 | |||
| 9,8997 | -0,19% | -2,94% | /7 | |||
| 10,0320 | -0,10% | -2,98% | /7 | |||
| 9,6060 | -0,14% | -2,98% | /7 | |||
| 9,2041 | -0,28% | -2,99% | /7 | |||
| 104,4900 | -0,34% | -3,01% | /7 | |||
| 25,9500 | -0,13% | -3,01% | /7 | |||
| 15,3120 | -0,57% | -3,04% | /7 | |||
| 21,1010 | -0,34% | -3,05% | /7 |
