Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Amérique du Nord - page 3
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (62)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,4260 | +0,16% | +3,66% | /7 | ||
![]() | 74,5700 | -0,07% | +3,29% | /7 | ||
![]() | 5,4985 | -0,35% | +3,26% | /7 | ||
![]() | 4,4435 | -0,21% | +3,24% | /7 | ||
![]() | 4,4545 | -5,00% | +2,99% | /7 | ||
![]() | 96,5920 | -0,17% | +2,56% | /7 | ||
![]() | 4,0599 | -0,06% | +2,55% | /7 | ||
![]() | 4,4540 | -0,13% | +2,21% | /7 | ||
![]() | 119,1000 | -0,25% | +2,00% | /7 | ||
![]() | 96,6676 | +3,50% | +1,98% | /7 | ||
![]() | 86,2200 | -0,06% | +1,69% | /7 | ||
![]() | 95,6510 | -0,12% | +1,51% | /7 | ||
![]() | 4,4215 | -5,68% | +1,49% | /7 | ||
![]() | 89,4600 | -0,13% | +1,41% | /7 | ||
![]() | 147,4200 | -0,17% | +1,32% | /7 |
