Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - Amérique du Nord - page 2
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (62)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73,1100 | -0,65% | +5,88% | /7 | ||
![]() | 7,2222 | -0,62% | +5,60% | /7 | ||
![]() | 1 105,6000 | -0,74% | +5,56% | /7 | ||
![]() | 98,3200 | -0,73% | +5,49% | /7 | ||
![]() | 545,6350 | -0,64% | +5,42% | /7 | ||
![]() | 52,7610 | -0,72% | +4,88% | /7 | ||
![]() | 565,0030 | -0,72% | +4,87% | /7 | ||
![]() | 23,4319 | -0,49% | +4,81% | /7 | ||
![]() | 12,8780 | -1,01% | +4,63% | /7 | ||
![]() | 4,4600 | +0,13% | +4,15% | /7 | ||
![]() | 69,1010 | -0,82% | +3,58% | /7 | ||
![]() | 11,3293 | -0,76% | +3,35% | /7 | ||
![]() | 14,4206 | -0,71% | +3,15% | /7 | ||
![]() | 4,0950 | +0,48% | +2,62% | /7 | ||
![]() | 5,6056 | -0,62% | +2,45% | /7 |

Palmarès autres ETF (187)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
329,4910 | -0,28% | +22,39% | /7 | |||
32,2640 | 0,00% | +20,53% | /7 | |||
39,8100 | 0,00% | +19,34% | /7 | |||
40,3210 | -0,16% | +19,24% | /7 | |||
15,1700 | -0,50% | +15,88% | /7 | |||
26,9510 | +0,40% | +15,86% | /7 | |||
43,9660 | -0,08% | +15,83% | /7 | |||
23,9430 | -0,40% | +15,69% | /7 | |||
7,8734 | -0,28% | +15,44% | /7 | |||
13,7560 | 0,00% | +14,65% | /7 | |||
144,8990 | -0,25% | +13,72% | /7 | |||
5,7345 | 0,00% | +13,66% | /7 | |||
525,5000 | -0,59% | +13,55% | /7 | |||
68,8900 | -0,56% | +13,20% | /7 | |||
308,3000 | -0,61% | +12,88% | /7 |