Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT - page 11
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 216,0000 | +0,26% | -1,74% | /7 | ||
![]() | 20,3090 | +0,24% | -2,12% | /7 | ||
![]() | 149,9600 | +0,48% | -2,86% | /7 | ||
![]() | 169,9400 | +0,21% | -2,98% | /7 | ||
![]() | 68,1500 | +0,38% | -3,59% | /7 | ||
![]() | 7,2320 | +0,24% | -3,82% | /7 | ||
![]() | 19,4680 | +0,10% | -4,31% | /7 | ||
![]() | 24,6000 | +0,18% | -5,10% | /7 | ||
![]() | 6,7750 | +0,59% | -7,81% | /7 | ||
![]() | 17,0640 | -0,96% | -8,52% | /7 | ||
![]() | 21,8918 | +0,34% | -9,49% | /7 | ||
![]() | 5,4148 | +0,39% | -9,69% | /7 | ||
![]() | 8,0379 | -0,20% | -12,97% | /7 | ||
![]() | 6,1544 | +0,44% | -13,78% | /7 | ||
![]() | 24,1392 | +0,15% | -16,72% | /7 |

Palmarès autres ETF (522)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
86,2120 | -0,10% | +11,28% | /7 | |||
209,9000 | +0,60% | +11,20% | /7 | |||
129,7400 | +0,23% | +11,15% | /7 | |||
107,8900 | -0,46% | +11,09% | /7 | |||
65,3840 | -0,71% | +11,06% | /7 | |||
13,5119 | +0,11% | +11,03% | /7 | |||
20,0010 | -0,68% | +10,95% | /7 | |||
50,8410 | 0,00% | +10,95% | /7 | |||
7,2900 | +0,45% | +10,92% | /7 | |||
7,2900 | +0,62% | +10,92% | /7 | |||
13,1490 | +0,07% | +10,91% | /7 | |||
170,7200 | +0,40% | +10,79% | /7 | |||
5,5418 | -0,71% | +10,77% | /7 | |||
15,1540 | +0,41% | +10,76% | /7 | |||
11,7500 | -0,25% | +10,73% | /7 |