Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (167)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30,5000 | -1,02% | +83,30% | /7 | ||
![]() | 14,5149 | -1,01% | +69,46% | /7 | ||
![]() | 7,7230 | -1,14% | +45,17% | /7 | ||
![]() | 10,3381 | -1,13% | +35,53% | /7 | ||
![]() | 6,7874 | -0,09% | +29,74% | /7 | ||
![]() | 22,3450 | -0,25% | +29,58% | /7 | ||
![]() | 156,2000 | -1,77% | +25,03% | /7 | ||
![]() | 96,4800 | -1,47% | +23,26% | /7 | ||
![]() | 4,4288 | -1,17% | +23,25% | /7 | ||
![]() | 199,2800 | -1,32% | +22,94% | /7 | ||
![]() | 11,3833 | -0,35% | +22,94% | /7 | ||
![]() | 108,2250 | -0,23% | +21,97% | /7 | ||
![]() | 22,8000 | -2,21% | +20,91% | /7 | ||
![]() | 49,3430 | -2,52% | +20,26% | /7 | ||
![]() | 8,6068 | -1,93% | +19,63% | /7 |

Palmarès autres ETF (528)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
83,8500 | -0,90% | +100,83% | /7 | |||
56,7620 | -0,72% | +98,53% | /7 | |||
80,4350 | -0,81% | +96,55% | /7 | |||
15,2356 | -1,06% | +94,67% | /7 | |||
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
75,6650 | -0,93% | +83,85% | /7 | |||
62,1330 | -0,56% | +82,14% | /7 | |||
53,7710 | -0,55% | +82,14% | /7 | |||
14,9440 | -2,52% | +79,21% | /7 | |||
53,4000 | -2,02% | +79,00% | /7 | |||
24,8350 | -0,18% | +76,97% | /7 | |||
25,3420 | +1,89% | +76,97% | /7 | |||
57,0410 | +0,23% | +74,96% | /7 | |||
274,3490 | -0,97% | +70,30% | /7 | |||
16,5385 | -1,62% | +64,11% | /7 |