Palmarès Trackers - ETF D'INVESTISSEMENT
Palmarès ETF à 0€ de frais de courtage à l'achat (166)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,8456 | -1,12% | +54,46% | /7 | ||
![]() | 20,6001 | +0,21% | +44,11% | /7 | ||
![]() | 6,9630 | -0,24% | +39,39% | /7 | ||
![]() | 4,0195 | -0,20% | +31,18% | /7 | ||
![]() | 88,2200 | -0,32% | +31,16% | /7 | ||
![]() | 197,1400 | -0,58% | +30,45% | /7 | ||
![]() | 6,5132 | -0,37% | +30,16% | /7 | ||
![]() | 21,8250 | -0,39% | +30,00% | /7 | ||
![]() | 9,5260 | -0,62% | +26,71% | /7 | ||
![]() | 20,3850 | -0,37% | +22,03% | /7 | ||
![]() | 75,8400 | -0,56% | +21,23% | /7 | ||
![]() | 9,8370 | -0,82% | +17,54% | /7 | ||
![]() | 31,1500 | -0,51% | +15,94% | /7 | ||
![]() | 202,4800 | -0,34% | +15,55% | /7 | ||
![]() | 199,0000 | -0,79% | +14,55% | /7 |

Palmarès autres ETF (518)
Libellé | Dernier | Var. | Perf. 1 an | Risque | Morningstar | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8698 | 0,00% | +92,50% | /7 | |||
40,4680 | -0,31% | +89,30% | /7 | |||
46,7670 | -1,25% | +67,37% | /7 | |||
15,2773 | -0,33% | +57,27% | /7 | |||
242,3850 | -1,30% | +55,28% | /7 | |||
54,8000 | +0,72% | +54,67% | /7 | |||
58,0690 | -0,14% | +50,79% | /7 | |||
52,3540 | +0,24% | +49,42% | /7 | |||
10,2176 | -0,39% | +48,79% | /7 | |||
45,5100 | -0,99% | +48,46% | /7 | |||
37,2500 | -1,10% | +44,64% | /7 | |||
2,1560 | 0,00% | +43,85% | /7 | |||
35,4970 | -0,08% | +43,10% | /7 | |||
42,0000 | +0,78% | +43,10% | /7 | |||
50,6480 | +0,63% | +40,72% | /7 |