Historique
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged DistLU0959211243 - Amundi Luxembourg S.A.
indice de référence
S&P500 Daily Hdgd Euro Net TR
catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
ouverture
297,3000
clôture veille
299,0000
+ haut
297,8000
+ bas
296,5000
volume
772
dernier échange
17.06.25 / 17:35:25
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer267,8000
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer327,3000
Éligibilité
-
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 297,55 | -0,48% | 297,80 | 296,50 | 297,30 |
16/06/2025 | 299,00 | +0,47% | 299,25 | 297,10 | 297,10 |
13/06/2025 | 297,60 | -0,35% | 297,60 | 295,25 | 295,25 |
12/06/2025 | 298,65 | -0,28% | 298,75 | 296,55 | 297,75 |
11/06/2025 | 299,50 | +0,64% | 299,80 | 298,15 | 298,15 |
10/06/2025 | 297,60 | +0,22% | 297,75 | 296,85 | 297,15 |
09/06/2025 | 296,95 | +0,07% | 296,95 | 296,95 | 296,95 |
06/06/2025 | 296,75 | -0,07% | 297,50 | 295,00 | 295,25 |
05/06/2025 | 296,95 | +0,25% | 296,95 | 295,00 | 295,55 |
04/06/2025 | 296,20 | +0,32% | 296,45 | 295,55 | 295,55 |
03/06/2025 | 295,25 | +1,22% | 295,25 | 292,35 | 292,80 |
02/06/2025 | 291,70 | +0,02% | 292,35 | 290,65 | 291,15 |
30/05/2025 | 291,65 | -0,29% | 292,55 | 291,35 | 292,00 |
29/05/2025 | 292,50 | -0,03% | 295,95 | 292,50 | 295,95 |
28/05/2025 | 292,60 | +0,15% | 293,65 | 292,60 | 292,75 |
27/05/2025 | 292,15 | +0,46% | 292,15 | 290,50 | 290,65 |
26/05/2025 | 290,80 | +1,22% | 291,00 | 290,20 | 289,25 |
23/05/2025 | 287,30 | -0,76% | 289,85 | 285,40 | 289,25 |
22/05/2025 | 289,50 | -1,45% | 289,95 | 288,10 | 289,85 |
21/05/2025 | 293,75 | -0,27% | 293,75 | 291,85 | 292,70 |
20/05/2025 | 294,55 | +0,10% | 294,70 | 294,15 | 294,30 |
19/05/2025 | 294,25 | +0,20% | 294,25 | 291,15 | 291,65 |
16/05/2025 | 293,65 | 0,00% | 293,70 | 292,60 | 292,60 |
Historique en date du :
Dernière valeur | 297,55 |
---|---|
Variation | -0,48% |
Volume | 772 |
Ouverture | 297,30 |
+ Haut | 297,80 |
+ Bas | 296,50 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste