Historique
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Accindice de référence
catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ouverture
0,0000
clôture veille
50,3040
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
28.04.26 / 17:35:27
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer46,5320
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer54,0760
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerActif net (EUR)
1 047M / 31.03.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 50,30 | +0,01% | 50,67 | 50,30 | 50,60 |
| 27/04/2026 | 50,30 | +0,11% | 50,34 | 50,07 | 50,21 |
| 24/04/2026 | 50,25 | +0,22% | 50,25 | 49,95 | 50,11 |
| 23/04/2026 | 50,14 | +0,22% | 50,20 | 49,93 | 50,02 |
| 22/04/2026 | 50,02 | +0,53% | 50,10 | 49,76 | 49,90 |
| 21/04/2026 | 49,76 | +0,08% | 50,05 | 49,73 | 49,76 |
| 20/04/2026 | 49,72 | -0,13% | 49,89 | 49,58 | 49,68 |
| 17/04/2026 | 49,79 | +1,12% | 49,79 | 49,24 | 49,30 |
| 16/04/2026 | 49,24 | +0,79% | 49,29 | 49,06 | 49,16 |
| 15/04/2026 | 48,85 | +0,65% | 48,89 | 48,62 | 48,66 |
| 14/04/2026 | 48,53 | +1,15% | 48,53 | 48,08 | 48,13 |
| 13/04/2026 | 47,98 | -0,15% | 48,03 | 47,70 | 47,80 |
| 10/04/2026 | 48,06 | +0,23% | 48,28 | 48,03 | 48,21 |
| 09/04/2026 | 47,95 | +0,23% | 48,00 | 47,81 | 47,99 |
| 08/04/2026 | 47,84 | +2,29% | 48,09 | 47,75 | 47,92 |
| 07/04/2026 | 46,77 | -0,44% | 47,30 | 46,65 | 47,18 |
| 02/04/2026 | 46,98 | +0,16% | 46,73 | 46,31 | 46,49 |
| 01/04/2026 | 46,90 | +1,86% | 46,91 | 46,53 | 46,85 |
| 31/03/2026 | 46,05 | +0,08% | 46,38 | 45,85 | 45,91 |
| 30/03/2026 | 46,01 | +0,36% | 46,30 | 45,63 | 45,71 |
| 27/03/2026 | 45,84 | 0,00% | 46,46 | 45,79 | 46,45 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 50,30 |
|---|---|
| Variation | +0,01% |
| Volume | 11 322 |
| Ouverture | 50,60 |
| + Haut | 50,67 |
| + Bas | 50,30 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste