Historique
Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - AccFR0013412285 - Amundi Asset Management
indice de référence
S&P500 Scrd & Scrnd+ (USD) NTR
catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ouverture
46,7760
clôture veille
47,6870
+ haut
47,2280
+ bas
46,5510
volume
24 594
dernier échange
21.11.25 / 17:35:16
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer46,0480
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer48,4080
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQue sont les horaires étendus
Fermer
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 47,69 | +0,79% | 48,32 | 47,69 | 47,69 |
| 19/11/2025 | 47,31 | +0,48% | 47,67 | 46,99 | 47,02 |
| 18/11/2025 | 47,08 | -1,15% | 47,31 | 46,67 | 47,09 |
| 17/11/2025 | 47,63 | -0,34% | 47,63 | 47,49 | 47,63 |
| 14/11/2025 | 47,79 | -0,12% | 47,86 | 47,04 | 47,53 |
| 13/11/2025 | 47,85 | -1,01% | 48,46 | 47,80 | 48,43 |
| 12/11/2025 | 48,34 | +0,46% | 48,69 | 48,23 | 48,55 |
| 11/11/2025 | 48,12 | +0,37% | 48,32 | 48,01 | 48,29 |
| 10/11/2025 | 47,95 | +2,05% | 48,20 | 47,77 | 47,86 |
| 07/11/2025 | 46,98 | -1,49% | 47,80 | 46,90 | 47,75 |
| 06/11/2025 | 47,70 | -1,60% | 48,28 | 47,65 | 48,10 |
| 05/11/2025 | 48,47 | +0,33% | 48,49 | 48,04 | 48,12 |
| 04/11/2025 | 48,31 | -0,29% | 48,43 | 47,95 | 48,08 |
| 03/11/2025 | 48,45 | -0,01% | 48,74 | 48,35 | 48,49 |
| 31/10/2025 | 48,46 | -0,60% | 48,80 | 48,35 | 48,67 |
| 30/10/2025 | 48,75 | +0,47% | 48,83 | 48,46 | 48,61 |
| 29/10/2025 | 48,52 | +0,48% | 48,82 | 48,45 | 48,71 |
| 28/10/2025 | 48,29 | +0,30% | 48,55 | 48,14 | 48,19 |
| 27/10/2025 | 48,15 | +0,90% | 48,19 | 48,00 | 48,12 |
| 24/10/2025 | 47,72 | +0,83% | 47,76 | 47,37 | 47,48 |
| 23/10/2025 | 47,32 | +0,28% | 47,40 | 47,14 | 47,37 |
| 22/10/2025 | 47,19 | -0,37% | 47,56 | 47,17 | 47,44 |
| 21/10/2025 | 47,37 | +0,48% | 47,46 | 47,19 | 47,20 |
| 20/10/2025 | 47,14 | +1,99% | 47,18 | 46,67 | 46,81 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 47,69 |
|---|---|
| Variation | +0,79% |
| Volume | 22 620 |
| Ouverture | 47,69 |
| + Haut | 48,32 |
| + Bas | 47,69 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste