Historique
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETFFR0013412012 - Amundi Asset Management
indice de référence
MSCIEM Asia Scrd exThermalCoal
catégorie morningstar
Actions Asie hors Japon
ouverture
29,2680
clôture veille
29,1340
+ haut
29,5890
+ bas
29,0760
volume
24 730
dernier échange
24.11.25 / 17:35:17
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer28,8360
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer30,3140
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQue sont les horaires étendus
Fermer
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 29,13 | -1,91% | 29,13 | 28,72 | 29,00 |
| 20/11/2025 | 29,70 | +0,20% | 30,08 | 29,70 | 30,01 |
| 19/11/2025 | 29,64 | -0,14% | 29,77 | 29,44 | 29,48 |
| 18/11/2025 | 29,68 | -0,89% | 29,68 | 29,31 | 29,60 |
| 17/11/2025 | 29,95 | -1,39% | 29,95 | 29,95 | 29,95 |
| 14/11/2025 | 30,37 | +0,03% | 30,40 | 29,70 | 29,98 |
| 13/11/2025 | 30,36 | -0,59% | 30,85 | 30,27 | 30,82 |
| 12/11/2025 | 30,54 | -0,12% | 30,85 | 30,54 | 30,76 |
| 11/11/2025 | 30,58 | -0,21% | 30,72 | 30,54 | 30,65 |
| 10/11/2025 | 30,65 | +2,68% | 30,76 | 30,52 | 30,66 |
| 07/11/2025 | 29,85 | -2,02% | 30,39 | 29,72 | 30,39 |
| 06/11/2025 | 30,46 | -1,26% | 30,82 | 30,32 | 30,80 |
| 05/11/2025 | 30,85 | +0,13% | 30,85 | 30,40 | 30,50 |
| 04/11/2025 | 30,81 | -1,08% | 30,95 | 30,57 | 30,80 |
| 03/11/2025 | 31,15 | +0,93% | 31,22 | 31,01 | 31,12 |
| 31/10/2025 | 30,86 | -0,61% | 30,94 | 30,76 | 30,92 |
| 30/10/2025 | 31,05 | -0,52% | 31,05 | 30,82 | 30,93 |
| 29/10/2025 | 31,21 | +1,49% | 31,26 | 31,00 | 31,00 |
| 28/10/2025 | 30,75 | -0,46% | 30,77 | 30,48 | 30,57 |
| 27/10/2025 | 30,90 | +0,97% | 30,93 | 30,75 | 30,85 |
| 24/10/2025 | 30,60 | +1,09% | 30,60 | 30,31 | 30,41 |
| 23/10/2025 | 30,27 | +0,65% | 30,27 | 30,00 | 30,18 |
| 22/10/2025 | 30,08 | -0,37% | 30,28 | 30,00 | 30,17 |
| 21/10/2025 | 30,19 | -0,37% | 30,30 | 30,02 | 30,29 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 29,13 |
|---|---|
| Variation | -1,91% |
| Volume | 52 341 |
| Ouverture | 29,00 |
| + Haut | 29,13 |
| + Bas | 28,72 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste