Historique Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
FR0010592014 - Amundi Asset Management
indice de référence
CAC 40 Leveraged GR Index
catégorie morningstar
Trading - Leveraged/Inverse Actions
ouverture
45,1500
clôture veille
45,3700
+ haut
45,4600
+ bas
45,0450
volume
52 537
dernier échange
04.09.26 / 17:35:27
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer43,0400
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer47,5700
Éligibilité
Qu'est-ce que le SRD ?
FermerQu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le CTO Business ?
FermerQue sont les horaires étendus
FermerActif net (EUR)
179M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
Connectez-vous pour ajouter Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc à vos portefeuilles virtuels.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Données historiques Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
| Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 45,31 | -0,14% | 45,46 | 45,05 | 45,15 |
| 03/09/2026 | 45,37 | +0,09% | 45,33 | 44,87 | 45,32 |
| 02/09/2026 | 45,33 | -0,58% | 45,61 | 44,86 | 45,54 |
| 01/09/2026 | 45,60 | -0,79% | 46,31 | 45,33 | 46,08 |
| 31/08/2026 | 45,96 | -1,55% | 46,97 | 45,96 | 46,84 |
| 28/08/2026 | 46,69 | +1,94% | 46,92 | 46,56 | 46,76 |
| 27/08/2026 | 45,80 | -3,39% | 47,30 | 45,67 | 47,26 |
| 26/08/2026 | 47,40 | +0,49% | 47,82 | 47,40 | 47,54 |
| 25/08/2026 | 47,17 | -0,23% | 47,80 | 47,17 | 47,76 |
| 24/08/2026 | 47,28 | -0,70% | 47,73 | 47,23 | 47,50 |
| 21/08/2026 | 47,62 | +0,62% | 47,75 | 47,20 | 47,23 |
| 20/08/2026 | 47,32 | -1,16% | 47,98 | 47,23 | 47,91 |
| 19/08/2026 | 47,88 | -0,14% | 48,50 | 47,88 | 48,14 |
| 18/08/2026 | 47,94 | -1,63% | 48,73 | 47,94 | 48,64 |
| 17/08/2026 | 48,74 | -1,26% | 49,43 | 48,72 | 49,37 |
| 14/08/2026 | 49,36 | -0,49% | 49,66 | 49,35 | 49,55 |
| 13/08/2026 | 49,60 | -0,47% | 50,24 | 49,57 | 50,08 |
| 12/08/2026 | 49,84 | -1,02% | 50,32 | 49,66 | 50,28 |
| 11/08/2026 | 50,35 | -0,10% | 50,70 | 50,17 | 50,52 |
| 10/08/2026 | 50,40 | +0,02% | 50,49 | 50,09 | 50,36 |
| 07/08/2026 | 50,39 | +0,34% | 50,76 | 50,16 | 50,27 |
| 06/08/2026 | 50,22 | +0,77% | 50,68 | 50,22 | 50,49 |
| 05/08/2026 | 49,84 | +0,16% | 50,00 | 49,73 | 49,98 |
| 04/08/2026 | 49,76 | +1,38% | 49,83 | 49,08 | 49,75 |
Historique en date du :
| Dernière valeur | 45,31 |
|---|---|
| Variation | -0,14% |
| Volume | 52 537 |
| Ouverture | 45,15 |
| + Haut | 45,46 |
| + Bas | 45,05 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 95,83 | -0,09% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 4 428,95 | 0,00% | |
| 1,16138 | 0,00% | |
| 76,1 | -2,46% |